Venezuela
Primera División
Temporada 2026
Clausura - Quadrangular - 6
jue 12 nov
sáb 21 nov
dom 22 nov
Clasificación
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 26 | 17 | 6 | 3 | 47:21 | +26 | 57 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:29 | +18 | 51 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 3, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:24 | +13 | 44 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 4, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 26 | 10 | 11 | 5 | 38:24 | +14 | 41 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 35:26 | +9 | 40 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 34:24 | +10 | 39 | Empate, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:35 | +2 | 39 | Empate, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:34 | +2 | 37 | Empate, Derrota, Empate, Derrota, Victoria |
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Liga FUTVE 2
- Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
- Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Final)
- Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
- Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Final)
jue 12 nov
sáb 21 nov
dom 22 nov
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 26 | 17 | 6 | 3 | 47:21 | +26 | 57 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:29 | +18 | 51 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 3, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:24 | +13 | 44 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 4, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 26 | 10 | 11 | 5 | 38:24 | +14 | 41 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 35:26 | +9 | 40 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 34:24 | +10 | 39 | Empate, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:35 | +2 | 39 | Empate, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:34 | +2 | 37 | Empate, Derrota, Empate, Derrota, Victoria | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30:33 | −3 | 32 | Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Derrota | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:39 | −8 | 29 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:41 | −15 | 25 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:52 | −21 | 25 | Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Empate | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23:46 | −23 | 18 | Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Victoria | |
| 14, Relegation - Liga FUTVE 2 | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:47 | −24 | 17 | Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Derrota |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | +9 | 27 | Victoria, Empate, Victoria, Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | +7 | 25 | Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 3, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | +5 | 24 | Victoria, Empate, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 4, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 23 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 5, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | +8 | 20 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Empate | |
| 6, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | +3 | 20 | Derrota, Victoria, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 7, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | +9 | 19 | Derrota, Victoria, Victoria, Empate, Empate | |
| 8, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular) | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | Empate, Victoria, Derrota, Derrota, Empate | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | Empate, Empate, Empate, Victoria, Victoria | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | −2 | 15 | Victoria, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | −10 | 14 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria, Empate | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | −8 | 11 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | −10 | 9 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:26 | −17 | 4 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Final) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | Victoria, Victoria, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | −1 | 8 | Victoria, Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | Derrota, Victoria, Empate, Empate, Empate | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | Derrota, Derrota, Empate, Empate, Victoria | |
| 1, Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Final) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | Victoria, Empate, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | Victoria, Empate, Victoria, Empate, Victoria | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | 8 | Derrota, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | −6 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:11 | +19 | 32 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:17 | +13 | 27 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 3, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:12 | +7 | 23 | Empate, Victoria, Victoria, Empate, Derrota | |
| 4, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | +5 | 22 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 5, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:12 | +2 | 19 | Empate, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 6, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 7, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:18 | +4 | 17 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 8, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular) | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | −1 | 17 | Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Derrota | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | −1 | 17 | Empate, Derrota, Empate, Derrota, Victoria | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:15 | −2 | 16 | Empate, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:20 | −6 | 14 | Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Victoria | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | −11 | 11 | Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Empate | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:22 | −14 | 8 | Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Derrota | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:27 | −15 | 8 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Final) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 11 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 6 | Empate, Victoria, Empate, Derrota, Empate | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Empate, Derrota, Empate, Empate, Empate | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | −5 | 3 | Empate, Derrota, Empate, Empate, Derrota | |
| 1, Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Final) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 15 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | Derrota, Victoria, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | −2 | 6 | Derrota, Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | −5 | 6 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria, Derrota |
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Liga FUTVE 2
- Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)
- Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Final)
- Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)
- Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Final)