Inglaterra
Premier League 2 Division One
Temporada 2026
Regular Season
vie 21 ago
sáb 22 ago
dom 23 ago
lun 24 ago
vie 28 ago
dom 30 ago
lun 31 ago
vie 11 sept
sáb 12 sept
dom 13 sept
lun 14 sept
vie 18 sept
sáb 19 sept
lun 21 sept
sáb 10 oct
vie 16 oct
sáb 17 oct
dom 18 oct
lun 19 oct
vie 23 oct
sáb 24 oct
dom 25 oct
lun 26 oct
vie 6 nov
sáb 7 nov
dom 8 nov
lun 9 nov
vie 27 nov
sáb 28 nov
dom 29 nov
lun 30 nov
vie 11 dic
sáb 12 dic
dom 13 dic
lun 14 dic
vie 18 dic
sáb 19 dic
dom 20 dic
lun 21 dic
vie 8 ene
sáb 9 ene
dom 10 ene
lun 11 ene
vie 15 ene
dom 17 ene
lun 18 ene
vie 22 ene
dom 24 ene
lun 25 ene
vie 29 ene
lun 1 feb
vie 5 feb
sáb 6 feb
dom 7 feb
lun 8 feb
vie 12 feb
dom 14 feb
lun 15 feb
vie 19 feb
sáb 20 feb
dom 21 feb
lun 22 feb
vie 26 feb
sáb 27 feb
dom 28 feb
lun 1 mar
vie 5 mar
sáb 6 mar
dom 7 mar
lun 8 mar
vie 12 mar
dom 14 mar
lun 15 mar
vie 19 mar
sáb 20 mar
dom 21 mar
lun 22 mar
vie 26 mar
vie 2 abr
sáb 3 abr
lun 5 abr
mar 6 abr
vie 9 abr
dom 11 abr
lun 12 abr
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | Victoria, Empate, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 3, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | Derrota, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 4, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | Victoria, Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 5, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | Derrota, Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 6, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 7, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | Empate, Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 8, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | Empate, Victoria, Derrota, Empate, Victoria |
- Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Professional Development League (Play Offs)
lun 9 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
vie 6 nov
lun 26 oct
dom 25 oct
sáb 24 oct
vie 23 oct
lun 19 oct
dom 18 oct
sáb 17 oct
vie 16 oct
sáb 10 oct
lun 21 sept
sáb 19 sept
vie 18 sept
lun 14 sept
dom 13 sept
sáb 12 sept
vie 11 sept
lun 31 ago
dom 30 ago
vie 28 ago
lun 24 ago
dom 23 ago
sáb 22 ago
vie 21 ago
vie 27 nov
sáb 28 nov
dom 29 nov
lun 30 nov
vie 11 dic
sáb 12 dic
dom 13 dic
lun 14 dic
vie 18 dic
sáb 19 dic
dom 20 dic
lun 21 dic
vie 8 ene
sáb 9 ene
dom 10 ene
lun 11 ene
vie 15 ene
dom 17 ene
lun 18 ene
vie 22 ene
dom 24 ene
lun 25 ene
vie 29 ene
lun 1 feb
vie 5 feb
sáb 6 feb
dom 7 feb
lun 8 feb
vie 12 feb
dom 14 feb
lun 15 feb
vie 19 feb
sáb 20 feb
dom 21 feb
lun 22 feb
vie 26 feb
sáb 27 feb
dom 28 feb
lun 1 mar
vie 5 mar
sáb 6 mar
dom 7 mar
lun 8 mar
vie 12 mar
dom 14 mar
lun 15 mar
vie 19 mar
sáb 20 mar
dom 21 mar
lun 22 mar
vie 26 mar
vie 2 abr
sáb 3 abr
lun 5 abr
mar 6 abr
vie 9 abr
dom 11 abr
lun 12 abr
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | Victoria, Empate, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 3, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | Derrota, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 4, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | Victoria, Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 5, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | Derrota, Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 6, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 7, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | Empate, Victoria, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 8, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | Empate, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 9, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 10, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | Victoria, Derrota, Victoria, Empate, Derrota | |
| 11, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 12, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | −3 | 10 | Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Derrota | |
| 13, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | Empate, Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 14, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 | Derrota, Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 15, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | Empate, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 16, Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 17, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 18, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 8 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 19, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | Victoria, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 20, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | −3 | 8 | Derrota, Victoria, Empate, Empate, Derrota | |
| 21, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | −3 | 7 | Victoria, Derrota, Empate, Empate, Derrota | |
| 22, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 6 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 23, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | Victoria, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 24, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | −7 | 6 | Victoria, Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | −5 | 5 | Empate, Victoria, Derrota, Empate, Derrota | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | −3 | 4 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | −4 | 4 | Empate, Derrota, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | −7 | 4 | Empate, Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | −5 | 3 | Empate, Derrota, Derrota, Empate, Empate | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | −11 | 3 | Empate, Derrota, Derrota, Empate, Derrota | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | −6 | 1 | Derrota, Derrota, Derrota, Empate, Derrota |
- Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Professional Development League (Play Offs)