Turquía
Basketbol Süper Ligi
Temporada 2026-2027
Próximos
sáb 21 nov
dom 22 nov
sáb 5 dic
dom 6 dic
lun 7 dic
vie 11 dic
sáb 12 dic
Recientes
dom 15 nov
sáb 14 nov
lun 9 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
lun 2 nov
dom 1 nov
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 7 | 1 | .875 | 742:663 | +79 | |
| 2, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 6 | 2 | .750 | 669:600 | +69 | |
| 3, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 6 | 2 | .750 | 685:632 | +53 | |
| 4, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 677:633 | +44 | |
| 5, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 674:669 | +5 | |
| 6, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 665:675 | −10 | |
| 7, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 637:686 | −49 | |
| 8, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 644:661 | −17 |
- Promotion - Super Lig (Play Offs)
- Relegation - TBL
Recientes
dom 15 nov
sáb 14 nov
lun 9 nov
dom 8 nov
sáb 7 nov
lun 2 nov
dom 1 nov
Próximos
sáb 21 nov
dom 22 nov
sáb 5 dic
dom 6 dic
lun 7 dic
vie 11 dic
sáb 12 dic
| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 7 | 1 | .875 | 742:663 | +79 | |
| 2, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 6 | 2 | .750 | 669:600 | +69 | |
| 3, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 6 | 2 | .750 | 685:632 | +53 | |
| 4, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 677:633 | +44 | |
| 5, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 5 | 3 | .625 | 674:669 | +5 | |
| 6, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 665:675 | −10 | |
| 7, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 637:686 | −49 | |
| 8, Promotion - Super Lig (Play Offs) | 8 | 4 | 4 | .500 | 644:661 | −17 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | .500 | 701:638 | +63 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | .500 | 644:656 | −12 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | .500 | 642:658 | −16 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | .375 | 659:684 | −25 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | .375 | 656:682 | −26 | |
| 14 | 8 | 2 | 6 | .250 | 665:711 | −46 | |
| 15, Relegation - TBL | 8 | 2 | 6 | .250 | 671:717 | −46 | |
| 16, Relegation - TBL | 8 | 1 | 7 | .125 | 595:661 | −66 |
- Promotion - Super Lig (Play Offs)
- Relegation - TBL