Mundo
Clasificación Copa Africana de Naciones
Temporada 2027
Fase de grupos - Jornada 4
lun 16 nov
mar 17 nov
Clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | −6 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - Africa Cup of Nations
mar 17 nov
lun 16 nov
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | −6 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota, Derrota |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | Victoria, Victoria, Victoria, Empate | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | +10 | 8 | Empate, Victoria, Victoria, Empate | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | −6 | 4 | Empate, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | −9 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 7 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | −1 | 6 | Victoria, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | −6 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | −2 | 2 | Derrota, Empate, Derrota, Empate | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | −8 | 1 | Derrota, Derrota, Derrota, Empate |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | −4 | 4 | Derrota, Empate, Victoria, Derrota | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | −4 | 1 | Empate, Derrota, Derrota, Derrota |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | Victoria, Victoria, Victoria, Empate | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 | Victoria, Victoria, Victoria, Empate | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | −2 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | −7 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | Victoria, Victoria, Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | −2 | 2 | Derrota, Empate, Empate, Derrota |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | Empate, Empate, Victoria, Empate | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | Empate, Victoria, Derrota, Empate | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | Empate, Empate, Empate, Empate | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | −2 | 3 | Empate, Derrota, Empate, Empate |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | Derrota, Victoria, Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 6 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | Empate, Empate, Victoria, Derrota | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | −1 | 3 | Empate, Empate, Empate, Derrota |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 | Victoria, Victoria, Victoria, Empate | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | Victoria, Derrota, Victoria, Empate | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | −7 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | −2 | 3 | Derrota, Victoria, Derrota, Derrota |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 12 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | Derrota, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | −3 | 3 | Derrota, Victoria, Derrota, Derrota |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | Victoria, Empate, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Africa Cup of Nations | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | −4 | 2 | Empate, Derrota, Empate, Derrota | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | −3 | 2 | Derrota, Empate, Empate, Derrota |
- Promotion - Africa Cup of Nations