17η αγωνιστική
- Γήπεδο
- Molineux Stadium, Wolverhampton
- Διαιτητής
- John Busby
Wolves - Derby: αποδόσεις, συνθέσεις και live σκορ
Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει
Γκολ, κάρτες και αλλαγές εμφανίζονται εδώ live, λεπτό προς λεπτό.
Οι συνθέσεις δεν έχουν βγει ακόμη
Οι συνθέσεις ανακοινώνονται συνήθως περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη.
Δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά για αυτόν τον αγώνα.
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Νίκη | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Νίκη, Νίκη, Νίκη, Νίκη, Ισοπαλία | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη, Νίκη, Νίκη | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Ήττα, Νίκη, Νίκη, Νίκη, Ήττα | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Νίκη, Ήττα, Ισοπαλία, Νίκη, Νίκη | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Νίκη, Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Ήττα, Ήττα, Νίκη, Ήττα, Ήττα | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Νίκη, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Ισοπαλία | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Ισοπαλία, Ήττα, Ισοπαλία, Ήττα, Ήττα | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Νίκη, Νίκη, Νίκη, Νίκη, Νίκη | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Νίκη, Ήττα, Ήττα, Νίκη, Ήττα | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Ήττα | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Ήττα, Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Ήττα, Ήττα, Ήττα, Νίκη, Ήττα | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Ήττα, Ήττα | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Ήττα, Ήττα, Ήττα, Νίκη, Ισοπαλία | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Ήττα, Νίκη, Ήττα, Ήττα, Ήττα | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Ήττα, Ήττα, Ήττα, Ήττα, Νίκη | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Ήττα, Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Ήττα | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Ήττα, Ισοπαλία, Ισοπαλία, Ήττα, Ήττα | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Ήττα, Νίκη, Ήττα, Ήττα, Ισοπαλία | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Ήττα, Ισοπαλία |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One