- Stadion
- Arena Trier
Trier 80-93 Chemnitz: Ergebnis, Boxscore und Statistiken
| Team | V1 | V2 | V3 | V4 | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 22 | 17 | 80 | |
| 27 | 19 | 25 | 22 | 93 |
Wetten geschlossen
Das Spiel ist vorbei: Die Buchmacher nehmen keine Wetten mehr an.
TrierChemnitz
- Feldkörbe getroffen
- Trier 20Chemnitz 26
- Feldwürfe
- Trier 34Chemnitz 48
- Feldwurfquote
- Trier 59%Chemnitz 54%
- Dreier getroffen
- Trier 8Chemnitz 9
- Dreierversuche
- Trier 32Chemnitz 26
- Dreierquote
- Trier 25%Chemnitz 35%
- Freiwürfe getroffen
- Trier 9Chemnitz 6
- Freiwurfversuche
- Trier 12Chemnitz 11
- Freiwurfquote
- Trier 75%Chemnitz 55%
- Rebounds
- Trier 33Chemnitz 35
- Assists
- Trier 15Chemnitz 17
- Steals
- Trier 6Chemnitz 10
- Blocks
- Trier 5Chemnitz 3
- Ballverluste
- Trier 17Chemnitz 15
Trier
| Spieler | MIN | PKT | REB | AS | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | |||||||
| E. Brooks | 29:42 | 10 | 5 | 9 | 2-4 | 2-6 | 0-0 |
| Onu Ej | 23:31 | 11 | 2 | 0 | 5-6 | 0-0 | 1-1 |
| J. J. Roland | 24:24 | 8 | 2 | 2 | 1-4 | 2-6 | 0-0 |
| Krimmer Moritz | 21:49 | 10 | 3 | 0 | 2-4 | 2-5 | 0-0 |
| Simon Justin | 25:17 | 8 | 8 | 2 | 1-1 | 2-6 | 0-2 |
| Bank | |||||||
| Linssen Marten | 13:14 | 11 | 4 | 0 | 4-7 | 0-0 | 3-3 |
| Hollersbacher Marco | 14:56 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| T. Harris | 15:54 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 0-4 | 1-2 |
| A. Crowley | 14:58 | 8 | 5 | 1 | 2-3 | 0-3 | 4-4 |
Chemnitz
| Spieler | MIN | PKT | REB | AS | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | |||||||
| N. Ceaser | 27:21 | 17 | 6 | 2 | 8-15 | 0-0 | 1-2 |
| B. Burnham | 24:03 | 3 | 7 | 0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
| U. King | 23:49 | 10 | 3 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 |
| S. Smith | 30:07 | 12 | 4 | 3 | 2-7 | 2-7 | 2-4 |
| Fleming Jr. Phlandrous | 28:13 | 15 | 5 | 6 | 6-10 | 1-6 | 0-0 |
| Bank | |||||||
| C. Williams | 20:00 | 19 | 3 | 4 | 5-5 | 2-5 | 3-3 |
| von Seckendorff Jannis | 09:46 | 4 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 |
| Seric Mateo | 20:26 | 5 | 4 | 2 | 1-2 | 1-4 | 0-0 |
Trier in den letzten 10 Duellen
- 3 Siege
- 0 Unentschieden
- 7 Niederlagen
| # | Team | Sp | S | N | %S | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 859:622 | +237 | |
| 2, Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 788:688 | +100 | |
| 3, Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 890:801 | +89 | |
| 4, Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 6 | 3 | .667 | 789:731 | +58 | |
| 5, Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 6 | 3 | .667 | 754:732 | +22 | |
| 6, Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 775:767 | +8 | |
| 7, Promotion - BBL (Play-in) | 9 | 5 | 4 | .556 | 785:779 | +6 | |
| 8, Promotion - BBL (Play-in) | 10 | 5 | 5 | .500 | 848:846 | +2 | |
| 9, Promotion - BBL (Play-in) | 7 | 4 | 3 | .571 | 609:599 | +10 | |
| 10, Promotion - BBL (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 745:762 | −17 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | .444 | 757:769 | −12 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | .444 | 672:751 | −79 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | .400 | 861:903 | −42 | |
| 14 | 9 | 3 | 6 | .333 | 750:817 | −67 | |
| 15 | 9 | 3 | 6 | .333 | 808:799 | +9 | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | .300 | 842:965 | −123 | |
| 17, Relegation - Pro A | 9 | 2 | 7 | .222 | 751:828 | −77 | |
| 18, Relegation - Pro A | 10 | 2 | 8 | .200 | 768:892 | −124 |
- Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - BBL (Play-in)
- Relegation - Pro A