9. Spieltag
- Stadion
- Tottenham Hotspur Stadium, London
- Schiedsrichter
- M. Oliver
Tottenham - Crystal Palace 2:0: Ergebnis, Statistiken und Aufstellungen
- Halbzeit1-0
- Spielende2-0
Wetten geschlossen
Das Spiel ist vorbei: Die Buchmacher nehmen keine Wetten mehr an.
Noch keine Statistiken zu diesem Spiel.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Niederlage, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | −3 | 13 | Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | −1 | 12 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | −3 | 12 | Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | −5 | 11 | Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Sieg | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | −2 | 10 | Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | −4 | 9 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | −9 | 9 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg | |
| 18, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | −9 | 8 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 20, Relegation - Championship | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | −14 | 7 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship