Semi-finals
K. S. Chen 2-1 A. Binda: Ergebnis, Sätze und Statistiken
Die Spieler
| Die Spieler | K. S. Chen | A. Binda |
|---|---|---|
| Weltrangliste | - | ATP Nr. 453 |
| Ranglistenpunkte | - | 101 |
| Land | - | Italy |
| Alter | - | 25 |
Belag: Hartplatz
| Team | S1 | S2 | S3 | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| K. S. Chen | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | 64 | 1 | 1 |
Satz 3
| Aufschlag | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| K. S. Chen | 1-0 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| A. Binda | 2-0 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| K. S. Chen | 3-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| A. Binda | 3-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| K. S. Chen | 4-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| A. Binda | 5-1 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| K. S. Chen | 6-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
Satz 2
| Aufschlag | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| A. Binda | 0-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| K. S. Chen | 1-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| A. Binda | 1-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| K. S. Chen | 2-2 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| A. Binda | 3-2 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| K. S. Chen | 4-2 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Binda | 4-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| K. S. Chen | 4-4 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| A. Binda | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| K. S. Chen | 5-5 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Binda | 5-6 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| K. S. Chen | 6-6 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| Tiebreak | 1-0 · 2-0 · 3-0 · 3-1 · 3-2 · 4-2 · 5-2 · 5-3 · 6-3 · 6-4 · 7-4 | |
| A. Binda | 7-6 Break |
Satz 1
| Aufschlag | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| A. Binda | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| K. S. Chen | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 1-2 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| K. S. Chen | 1-3 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| A. Binda | 2-3 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| K. S. Chen | 3-3 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| A. Binda | 3-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| K. S. Chen | 3-5 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| A. Binda | 4-5 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| K. S. Chen | 5-5 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| A. Binda | 5-6 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| K. S. Chen | 5-7 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
Wetten geschlossen
Das Spiel ist vorbei: Die Buchmacher nehmen keine Wetten mehr an.
Noch keine Statistiken zu diesem Spiel.