10. Spieltag
- Stadion
- Borussia-Park, Monchengladbach
- Schiedsrichter
- Robert Hartmann
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund: Quoten, Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel hat noch nicht begonnen
Tore, Karten und Wechsel erscheinen hier live, Minute für Minute.
Ausfälle
Borussia Mönchengladbach
Verletzt
- E. LeopoldKnee Injury
- L. UllrichBroken collarbone
- T. KleindienstMuscle Injury
Gesperrt
- K. ItakuraRed Card
Fraglich
- D. HashiokaInjury
- H. BolinMuscle Injury
- J. LeszczynskiKnee Injury
Borussia Dortmund
Verletzt
- E. CanKnee Injury
- G. KonstanteliasKnee Injury
- J. LermaMuscle Injury
Fraglich
- C. ChukwuemekaMuscle Injury
- S. GuirassyThigh Injury
- W. AntonMuscle Injury
Die Aufstellungen sind noch nicht da
Die Aufstellungen erscheinen meist etwa 40 Minuten vor dem Anpfiff.
Noch keine Statistiken zu diesem Spiel.
ValueBet seit {since}: {picks} Tipps, Rendite {ret}, {profitable} von {months} Monaten im Plus.
- 3 Siege
- 1 Unentschieden
- 6 Niederlagen
- Borussia Mönchengladbach
1-0
Borussia DortmundS - Borussia Dortmund
2-0
Borussia MönchengladbachN - Borussia Dortmund
3-2
Borussia MönchengladbachN - Borussia Mönchengladbach
1-1
Borussia DortmundU - Borussia Mönchengladbach
1-2
Borussia DortmundN - Borussia Dortmund
4-2
Borussia MönchengladbachN - Borussia Dortmund
5-2
Borussia MönchengladbachN - Borussia Mönchengladbach
4-2
Borussia DortmundS - Borussia Dortmund
6-0
Borussia MönchengladbachN - Borussia Mönchengladbach
1-0
Borussia DortmundS
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Champions League league stage | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 2, Champions League league stage | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Unentschieden | |
| 3, Champions League league stage | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg | |
| 4, Champions League league stage | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 5, Europa League league stage | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 6, Qualifying | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | −1 | 13 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | −1 | 12 | Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | −5 | 12 | Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | −10 | 12 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | −1 | 10 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | −3 | 10 | Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Niederlage | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | −4 | 9 | Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Sieg | |
| 16, Relegation Playoffs | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | −14 | 7 | Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Sieg | |
| 17, Relegation | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | −6 | 6 | Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 18, Relegation | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | −13 | 4 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Niederlage |
- Champions League league stage
- Europa League league stage
- Qualifying
- Relegation Playoffs
- Relegation