Atlanta Hawks 111, Charlotte Hornets 97
Beendet
V1 23-31 · V2 33-26 · V3 31-19 · V4 24-21
- Stadion
- State Farm Arena
Atlanta Hawks 111-97 Charlotte Hornets: Ergebnis, Boxscore und Statistiken
| Team | V1 | V2 | V3 | V4 | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 33 | 31 | 24 | 111 | |
| 31 | 26 | 19 | 21 | 97 |
Wetten geschlossen
Das Spiel ist vorbei: Die Buchmacher nehmen keine Wetten mehr an.
Atlanta HawksCharlotte Hornets
- Feldkörbe getroffen
- Atlanta Hawks 30Charlotte Hornets 27
- Feldwürfe
- Atlanta Hawks 51Charlotte Hornets 49
- Feldwurfquote
- Atlanta Hawks 59%Charlotte Hornets 55%
- Dreier getroffen
- Atlanta Hawks 13Charlotte Hornets 11
- Dreierversuche
- Atlanta Hawks 33Charlotte Hornets 45
- Dreierquote
- Atlanta Hawks 39%Charlotte Hornets 24%
- Freiwürfe getroffen
- Atlanta Hawks 12Charlotte Hornets 10
- Freiwurfversuche
- Atlanta Hawks 15Charlotte Hornets 16
- Freiwurfquote
- Atlanta Hawks 80%Charlotte Hornets 63%
- Rebounds
- Atlanta Hawks 37Charlotte Hornets 49
- Assists
- Atlanta Hawks 28Charlotte Hornets 22
- Steals
- Atlanta Hawks 12Charlotte Hornets 4
- Blocks
- Atlanta Hawks 3Charlotte Hornets 2
- Ballverluste
- Atlanta Hawks 11Charlotte Hornets 17
Atlanta Hawks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AS | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | |||||||
| Wiggins Aaron | 33:50 | 19 | 2 | 3 | 3-6 | 4-6 | 1-2 |
| Johnson Jalen | 36:17 | 26 | 6 | 6 | 7-11 | 3-4 | 3-4 |
| Okongwu Onyeka | 34:05 | 16 | 7 | 1 | 4-4 | 2-6 | 2-2 |
| Alexander-Walker Nickeil | 32:27 | 17 | 4 | 3 | 5-12 | 2-8 | 1-1 |
| Daniels Dyson | 35:01 | 11 | 8 | 10 | 4-7 | 1-3 | 0-0 |
| Bank | |||||||
| R. Dennis | 13:00 | 8 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 4-4 |
| Dort Luguentz | 22:49 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| Z. Ejiofor | 13:55 | 5 | 2 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 |
| Finney-Smith Dorian | 03:04 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Kispert Corey | 15:34 | 7 | 3 | 0 | 2-3 | 1-3 | 0-0 |
Charlotte Hornets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AS | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | |||||||
| S. James | 31:33 | 9 | 1 | 2 | 3-4 | 1-4 | 0-2 |
| Reid Naz | 39:17 | 12 | 10 | 3 | 2-9 | 2-10 | 2-4 |
| Diabate Moussa | 30:24 | 21 | 15 | 2 | 9-12 | 0-0 | 3-5 |
| White Coby | 25:37 | 11 | 4 | 9 | 5-12 | 0-5 | 1-1 |
| Miller Brandon | 33:20 | 19 | 8 | 3 | 2-5 | 5-13 | 0-0 |
| Bank | |||||||
| C. Anderson | 21:10 | 4 | 1 | 2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 |
| R. Kalkbrenner | 16:53 | 6 | 6 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 |
| L. McNeeley | 07:15 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 |
| O'Neale Royce | 21:20 | 9 | 1 | 0 | 0-0 | 3-6 | 0-0 |
| Salaun Tidjane | 13:13 | 4 | 2 | 1 | 2-2 | 0-3 | 0-0 |
| # | Team | Sp | S | N | %S | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 13 | 3 | .813 | 1832:1785 | +47 | |
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 11 | 4 | .733 | 1708:1551 | +157 | |
| 3, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 14 | 10 | 4 | .714 | 1615:1525 | +90 | |
| 4, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1642:1553 | +89 | |
| 5, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1766:1737 | +29 | |
| 6, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1808:1798 | +10 | |
| 7, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 16 | 8 | 8 | .500 | 1892:1861 | +31 | |
| 8, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 14 | 6 | 8 | .429 | 1531:1579 | −48 | |
| 9, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 15 | 5 | 10 | .333 | 1680:1680 | 0 | |
| 10, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 15 | 5 | 10 | .333 | 1673:1722 | −49 | |
| 11 | 16 | 5 | 11 | .313 | 1772:1887 | −115 | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1627:1744 | −117 | |
| 13 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1402:1546 | −144 | |
| 14 | 14 | 3 | 11 | .214 | 1552:1669 | −117 | |
| 15 | 16 | 1 | 15 | .063 | 1730:1937 | −207 |
- Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)