Welt
U21-EM-Qualifikation
Saison 2027
Play-offs
Do 12. Nov.
Fr 13. Nov.
Mo 16. Nov.
Di 17. Nov.
Tabelle
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | −1 | 16 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | −21 | 6 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | −57 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
- Promotion - Euro U21
- Ranking of second-placed teams
- Promotion - Euro U21 (Promotion)
Di 17. Nov.
Mo 16. Nov.
Fr 13. Nov.
Do 12. Nov.
Alle Spiele dieses Spieltags sind gespielt.
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | −1 | 16 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | −21 | 6 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | −57 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | +33 | 25 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 17 | Sieg, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | −1 | 14 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | −13 | 10 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | −43 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | +26 | 26 | Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 18 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Sieg | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | −9 | 12 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | −9 | 10 | Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | −19 | 2 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Gruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | 20 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 20 | Sieg, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | −7 | 9 | Sieg, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | −5 | 8 | Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Niederlage | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | −10 | 4 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Gruppe E
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | +25 | 27 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | 27 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | −10 | 13 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Sieg | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | −3 | 12 | Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Niederlage | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | −12 | 7 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Niederlage | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | −20 | 1 | Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Gruppe F
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | +27 | 27 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 27 | Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | −2 | 10 | Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Unentschieden | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | −12 | 8 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Unentschieden | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | −36 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Gruppe G
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 11 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | −8 | 7 | Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | −10 | 5 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Niederlage |
Gruppe H
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 | Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Niederlage | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | −4 | 7 | Unentschieden, Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | −13 | 2 | Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage |
Gruppe I
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 17 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage | |
| 2, Ranking of second-placed teams | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | −21 | 6 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | −5 | 4 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | +13 | 21 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 21 | Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 3, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | +12 | 17 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 4, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 5, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 14 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Sieg | |
| 6, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 7, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Sieg | |
| 8, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 9, Promotion - Euro U21 (Promotion) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | +5 | 12 | Niederlage, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden |
- Promotion - Euro U21
- Ranking of second-placed teams
- Promotion - Euro U21 (Promotion)