Welt
UEFA Nations League
Saison 2026
League B - 6
Mo 16. Nov.
Di 17. Nov.
Tabelle
League A - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | −11 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
- Play Offs: Quarter-finals
- Relegation
- Relegation Playoffs
- Promotion
- Promotion Play-offs
Di 17. Nov.
Mo 16. Nov.
Alle Spiele dieses Spieltags sind gespielt.
League A - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 | Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | −11 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League A - Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage | |
| 2, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 | Niederlage, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | −4 | 11 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Sieg | |
| 4, Relegation Playoffs | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | −8 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League A - Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 15 | Sieg, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 3, Relegation Playoffs | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | −10 | 6 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 4, Relegation | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | −11 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League A - Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 15 | Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Play Offs: Quarter-finals | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 | Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage | |
| 3, Relegation Playoffs | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 4, Relegation Playoffs | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | −6 | 3 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage |
League B - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | Sieg, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | 7 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 4, Relegation Playoffs | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | −14 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League B - Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | −3 | 7 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Unentschieden | |
| 4, Relegation Playoffs | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | −5 | 2 | Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden |
League B - Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 12 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Sieg | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | −4 | 6 | Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage | |
| 4, Relegation Playoffs | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage |
League B - Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 | Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage | |
| 4, Relegation Playoffs | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | −10 | 3 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League C - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | Sieg, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | Niederlage, Sieg, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Unentschieden | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | −22 | 0 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League C - Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | −1 | 8 | Niederlage, Unentschieden, Sieg, Sieg, Unentschieden | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | −1 | 6 | Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Niederlage | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | −5 | 2 | Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Unentschieden |
League C - Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | Unentschieden, Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 | Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden, Unentschieden | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | −5 | 7 | Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | −3 | 3 | Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Niederlage |
League C - Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | 14 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Sieg | |
| 2, Promotion Play-offs | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Sieg, Unentschieden | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | −8 | 4 | Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | −9 | 3 | Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage, Niederlage |
League D - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | Unentschieden, Sieg, Unentschieden, Sieg | |
| 2, Promotion | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Niederlage | |
| 3, Promotion | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | −2 | 3 | Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden |
League D - Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | Sieg, Sieg, Unentschieden, Unentschieden | |
| 2, Promotion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg | |
| 3, Promotion | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | −4 | 1 | Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage |
- Play Offs: Quarter-finals
- Relegation
- Relegation Playoffs
- Promotion
- Promotion Play-offs