Italien
Serie A2
Saison 2026
6
Sa 21. Nov.
So 22. Nov.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | N | Sätze | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 5 | 0 | 15:3 | +12 | 15 | |
| 2, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 5 | 1 | 15:4 | +11 | 15 | |
| 3, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 12 | |
| 4, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | |
| 5, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 8 | |
| 6, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 7, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 12:15 | −3 | 7 | |
| 8, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
- Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
So 22. Nov.
Sa 21. Nov.
So 22. Nov.
| # | Team | Sp | S | N | Sätze | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 5 | 0 | 15:3 | +12 | 15 | |
| 2, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 5 | 1 | 15:4 | +11 | 15 | |
| 3, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 12 | |
| 4, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | |
| 5, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 8 | |
| 6, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 7, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 12:15 | −3 | 7 | |
| 8, Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 10:12 | −2 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 10:15 | −5 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | −2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 7:10 | −3 | 6 | |
| 13, Relegation | 5 | 2 | 3 | 10:13 | −3 | 5 | |
| 14, Relegation | 5 | 0 | 5 | 4:15 | −11 | 1 |
- Promotion - Serie A2 (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation