Gå til indholdet - T
- T
- V
- T
- T
Spiller
Spiller| Navn | Abigail Rencheli |
|---|
| Land | Moldova |
|---|
| Alder | 24 |
|---|
Sæsoner
Sæsoner| Sæson | Placering | Titler | V-T | Hardcourt | Grus | Græs |
|---|
| Double 8 | 8 | 8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 |
|---|
| Double 7 | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|---|
| Double 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
|---|
| Double 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| Single 2025 | 898 | 0 | 10-12 | 5-7 | 2-4 | - |
|---|
| Double 2025 | 200 | 5 | 37-13 | 24-8 | 11-5 | - |
|---|
| Single 2024 | 1403 | 0 | 3-3 | 0-2 | - | - |
|---|
| Double 2024 | 620 | 1 | 9-3 | 5-1 | 2-2 | - |
|---|
| Single 2023 | 1036 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Double 2023 | 289 | 3 | 15-2 | 15-2 | - | - |
|---|
| Single 2022 | 1091 | 0 | 5-4 | 5-4 | - | - |
|---|
| Double 2022 | 700 | 1 | 8-3 | 8-3 | - | - |
|---|
| Single 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Double 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Double 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
Titler
Titler| W60 Saskatoon (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| W15 Cancun 10 (ITF) | 2022 | Double |
|---|
| W80 Tyler, TX (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| W25 Florence, SC (ITF) | 2023 | Double |
|---|
| W35 Kayseri (ITF) | 2024 | Double |
|---|
| W15 Monastir 14 (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W15 Monastir 16 (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W75 Sumter, SC (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W100 Cary, NC (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| W35 Daytona Beach, FL (ITF) | 2025 | Double |
|---|