Runde 19
- Stadion
- Kingfield Stadium, Woking
Woking - Worthing: odds, opstillinger og livescore
Kampen er ikke startet
Mål, kort og udskiftninger vises her live, minut for minut.
Opstillingerne er ikke ude endnu
Opstillingerne offentliggøres som regel cirka 40 minutter før anspark.
Ingen statistik for denne kamp endnu.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Nederlag, Sejr | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr, Nederlag | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | Sejr, Uafgjort, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | Sejr, Sejr, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | Nederlag, Sejr, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | Sejr, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Sejr | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag, Uafgjort | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Uafgjort, Sejr | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr, Nederlag | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | Uafgjort, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Nederlag | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | Sejr, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Sejr | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | Nederlag, Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | Nederlag, Uafgjort, Sejr, Nederlag, Uafgjort | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | Sejr, Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Sejr | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | Sejr, Sejr, Sejr, Sejr, Nederlag | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | Nederlag, Nederlag, Sejr, Sejr, Nederlag | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Nederlag | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation