1/16-finals
Mi. Sheldon 1-2 F. Corwin: resultat, sæt og statistik
Spillerne
| Spillerne | Mi. Sheldon | F. Corwin |
|---|---|---|
| Land | - | USA |
| Alder | - | 30 |
Underlag: Grus
| Hold | S1 | S2 | S3 | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mi. Sheldon | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | 6 | 2 |
Sæt 3
| Server | Games | Point |
|---|---|---|
| F. Corwin | 1-0 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
| Mi. Sheldon | 1-1 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| F. Corwin | 2-1 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| Mi. Sheldon | 2-2 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| F. Corwin | 2-3 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| Mi. Sheldon | 2-4 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| F. Corwin | 2-5 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| Mi. Sheldon | 2-6 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
Sæt 2
| Server | Games | Point |
|---|---|---|
| F. Corwin | 0-1 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| Mi. Sheldon | 0-2 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| F. Corwin | 1-2 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| Mi. Sheldon | 1-3 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| F. Corwin | 1-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| Mi. Sheldon | 1-5 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| F. Corwin | 2-5 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| Mi. Sheldon | 2-6 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
Sæt 1
| Server | Games | Point |
|---|---|---|
| F. Corwin | 1-0 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| Mi. Sheldon | 2-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| F. Corwin | 3-0 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| Mi. Sheldon | 4-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| F. Corwin | 4-1 | 0-15 · 0-30 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| Mi. Sheldon | 4-2 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| F. Corwin | 4-3 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| Mi. Sheldon | 5-3 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| F. Corwin | 5-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| Mi. Sheldon | 6-4 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
Spillet er lukket
Kampen er slut: bookmakerne tager ikke længere imod spil på den.
Ingen statistik for denne kamp endnu.