Group 2 - 9
- Stadion
- Estadio El Alcoraz, Huesca
- Dommer
- G. Riu
Huesca 1-1 Antequera: resultat, statistik og opstillinger
- Pause1-0
- Slut1-1
Spillet er lukket
Kampen er slut: bookmakerne tager ikke længere imod spil på den.
Ingen statistik for denne kamp endnu.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LaLiga2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:12 | +15 | 30 | Sejr, Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 2, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 6 | 6 | 1 | 28:17 | +11 | 24 | Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort, Sejr | |
| 3, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 6 | 6 | 1 | 25:14 | +11 | 24 | Sejr, Sejr, Sejr, Uafgjort, Uafgjort | |
| 4, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:11 | +5 | 23 | Sejr, Nederlag, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 5, Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:15 | +7 | 21 | Sejr, Nederlag, Uafgjort, Sejr, Uafgjort | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 21 | Sejr, Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 19 | Sejr, Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Sejr | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 19 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 19 | Nederlag, Nederlag, Sejr, Uafgjort, Sejr | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:20 | +3 | 17 | Sejr, Sejr, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:18 | +2 | 17 | Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag, Uafgjort | |
| 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:19 | −1 | 17 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Nederlag, Sejr | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:16 | +1 | 16 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | −2 | 16 | Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Sejr | |
| 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:18 | −5 | 15 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Sejr, Uafgjort | |
| 16, Relegation | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:22 | −11 | 13 | Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 17, Relegation | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:18 | −7 | 12 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort | |
| 18, Relegation | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:23 | −9 | 11 | Nederlag, Sejr, Uafgjort, Uafgjort, Sejr | |
| 19, Relegation | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:18 | −10 | 7 | Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Sejr | |
| 20, Relegation | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:20 | −15 | 7 | Nederlag, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort |
- Promotion - LaLiga2
- Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs
- Relegation