First Stage - Play Out - 13
- Dommer
- I. Barbara
Birzebbuga 2-3 Birkirkara: resultat, statistik og opstillinger
- 4' Birkirkara:Mål: F. Sasere0-1
- 9' Birzebbuga:Mål: F. Galea1-1
- 39' Birzebbuga:Gult kort: F. GaleaGult kort
- 44' Birzebbuga:Gult kort: J. A. Bolanos RamirezGult kort
- Pause1-1
- 56' Birzebbuga:Straffespark: S. Tokic2-1Straffespark
- 61' Birzebbuga:Gult kort: S. TokicGult kort
- 64' Birkirkara:Udskiftning: Ind: L. PahamaUd: J. Busuttil
- 64' Birkirkara:Udskiftning: Ind: S. BrewerUd: Jefferson Vinicius
- 69' Birkirkara:Selvmål: S. Tokic2-2Selvmål
- 72' Birkirkara:Gult kort: K. ReidGult kort
- 75' Birzebbuga:Udskiftning: Ind: G. Costa GoncalvesUd: S. Tokic
- 75' Birzebbuga:Udskiftning: Ind: K. BondinUd: F. Galea
- 86' Birkirkara:Udskiftning: Ind: A. DjordjevicUd: Amarildo
- 86' Birzebbuga:Udskiftning: Ind: M. AzzopardiUd: Z. Cassar
- 90' Birkirkara:Gult kort: FrazanGult kort
- 90+9' Birzebbuga:Gult kort: Gult kortGult kort
- 90+10' Birkirkara:Straffespark: F. Sasere2-3Straffespark
- Slut2-3
Spillet er lukket
Kampen er slut: bookmakerne tager ikke længere imod spil på den.
Ingen statistik for denne kamp endnu.
Birzebbuga i de seneste opgør (1)
- 0 sejre
- 1 uafgjort
- 0 nederlag
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League (First stage - Top 6) | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 25 | Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 2, Promotion - Premier League (First stage - Top 6) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 20 | Sejr, Nederlag, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 3, Promotion - Premier League (First stage - Top 6) | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 18 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Nederlag, Uafgjort | |
| 4, Promotion - Premier League (First stage - Top 6) | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 17 | Uafgjort, Sejr, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort | |
| 5, Promotion - Premier League (First stage - Top 6) | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | +7 | 16 | Nederlag, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort | |
| 6, Promotion - Premier League (First stage - Top 6) | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | −2 | 16 | Sejr, Uafgjort, Sejr, Sejr, Uafgjort | |
| 7, Premier League (First stage - Play Out) | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | 15 | Uafgjort, Sejr, Uafgjort, Nederlag, Nederlag | |
| 8, Premier League (First stage - Play Out) | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 14 | Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 9, Premier League (First stage - Play Out) | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | −5 | 14 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort | |
| 10, Premier League (First stage - Play Out) | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | −1 | 11 | Nederlag, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort | |
| 11, Premier League (First stage - Play Out) | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | −12 | 6 | Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Nederlag, Uafgjort | |
| 12, Premier League (First stage - Play Out) | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:26 | −17 | 5 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Uafgjort |
- Promotion - Premier League (First stage - Top 6)
- Premier League (First stage - Play Out)