Tjekkiet
ZBL W
Sæson 2026-2027
Kommende
søn. 29. nov.
ons. 2. dec.
lør. 5. dec.
søn. 6. dec.
ons. 9. dec.
lør. 12. dec.
søn. 13. dec.
tors. 17. dec.
Seneste
søn. 22. nov.
lør. 21. nov.
fre. 20. nov.
lør. 31. okt.
ons. 28. okt.
søn. 25. okt.
lør. 24. okt.
søn. 18. okt.
lør. 17. okt.
ons. 14. okt.
lør. 10. okt.
Tabel
| # | Hold | K | V | T | V% | PF:PI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 761:545 | +216 | |
| 2, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 680:343 | +337 | |
| 3, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 8 | 5 | 3 | .625 | 625:675 | −50 | |
| 4, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 8 | 4 | 4 | .500 | 587:623 | −36 | |
| 5, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 7 | 4 | 3 | .571 | 508:518 | −10 | |
| 6, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 3 | 5 | .375 | 565:611 | −46 | |
| 7, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 2 | 6 | .250 | 561:625 | −64 | |
| 8, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 2 | 6 | .250 | 526:640 | −114 |
- Promotion - ZBL Women (Winners stage)
- ZBL Women (Losers stage)
Seneste
søn. 22. nov.
lør. 21. nov.
fre. 20. nov.
lør. 31. okt.
ons. 28. okt.
søn. 25. okt.
lør. 24. okt.
søn. 18. okt.
lør. 17. okt.
ons. 14. okt.
lør. 10. okt.
Kommende
søn. 29. nov.
ons. 2. dec.
lør. 5. dec.
søn. 6. dec.
ons. 9. dec.
lør. 12. dec.
søn. 13. dec.
tors. 17. dec.
| # | Hold | K | V | T | V% | PF:PI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 761:545 | +216 | |
| 2, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 680:343 | +337 | |
| 3, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 8 | 5 | 3 | .625 | 625:675 | −50 | |
| 4, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 8 | 4 | 4 | .500 | 587:623 | −36 | |
| 5, Promotion - ZBL Women (Winners stage) | 7 | 4 | 3 | .571 | 508:518 | −10 | |
| 6, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 3 | 5 | .375 | 565:611 | −46 | |
| 7, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 2 | 6 | .250 | 561:625 | −64 | |
| 8, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 2 | 6 | .250 | 526:640 | −114 | |
| 9, ZBL Women (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | .500 | 503:439 | +64 | |
| 10, ZBL Women (Losers stage) | 8 | 0 | 8 | .000 | 422:719 | −297 |
- Promotion - ZBL Women (Winners stage)
- ZBL Women (Losers stage)