Schweiz
Super League
Sæson 2026
Runde 15
lør. 28. nov.
søn. 29. nov.
Tabel
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:16 | +22 | 37 | Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 2, Play-offs | 14 | 9 | 4 | 1 | 44:27 | +17 | 31 | Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 3, Play-offs | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:18 | +13 | 29 | Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 4, Play-offs | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:24 | +2 | 23 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 5, Play-offs | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:28 | −1 | 22 | Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 6, Play-offs | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:18 | −1 | 17 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 7, Relegation Play-offs | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | −4 | 15 | Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Nederlag | |
| 8, Relegation Play-offs | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:40 | −11 | 14 | Nederlag, Uafgjort, Sejr, Nederlag, Nederlag |
- Play-offs
- Relegation Play-offs
lør. 28. nov.
søn. 29. nov.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:16 | +22 | 37 | Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 2, Play-offs | 14 | 9 | 4 | 1 | 44:27 | +17 | 31 | Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 3, Play-offs | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:18 | +13 | 29 | Sejr, Sejr, Uafgjort, Sejr, Nederlag | |
| 4, Play-offs | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:24 | +2 | 23 | Uafgjort, Sejr, Sejr, Nederlag, Sejr | |
| 5, Play-offs | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:28 | −1 | 22 | Uafgjort, Uafgjort, Sejr, Sejr, Sejr | |
| 6, Play-offs | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:18 | −1 | 17 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Sejr, Sejr | |
| 7, Relegation Play-offs | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | −4 | 15 | Uafgjort, Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Nederlag | |
| 8, Relegation Play-offs | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:40 | −11 | 14 | Nederlag, Uafgjort, Sejr, Nederlag, Nederlag | |
| 9, Relegation Play-offs | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | −7 | 13 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Sejr | |
| 10, Relegation Play-offs | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:31 | −14 | 11 | Nederlag, Uafgjort, Uafgjort, Uafgjort, Nederlag | |
| 11, Relegation Play-offs | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | −5 | 10 | Nederlag, Uafgjort, Nederlag, Sejr, Nederlag | |
| 12, Relegation Play-offs | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | −11 | 7 | Uafgjort, Nederlag, Nederlag, Nederlag, Nederlag |
- Play-offs
- Relegation Play-offs