USA
NBA W
Sæson 2026
Kommende
Ingen kommende kampe.
Seneste
søn. 1. nov.
tors. 29. okt.
tirs. 27. okt.
lør. 24. okt.
tors. 22. okt.
tirs. 20. okt.
lør. 17. okt.
lør. 10. okt.
fre. 9. okt.
tors. 8. okt.
ons. 7. okt.
søn. 4. okt.
lør. 3. okt.
fre. 2. okt.
tors. 1. okt.
ons. 30. sep.
tirs. 29. sep.
man. 28. sep.
Tabel
Western Conference
| # | Hold | K | V | T | V% | PF:PI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | .750 | 3997:3681 | +316 | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | .727 | 3615:3306 | +309 | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | .705 | 4025:3776 | +249 | |
| 4 | 44 | 27 | 17 | .614 | 3933:3751 | +182 | |
| 5 | 44 | 17 | 27 | .386 | 3794:4005 | −211 | |
| 6 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3830:4018 | −188 | |
| 7 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3712:3854 | −142 | |
| 8 | 44 | 8 | 36 | .182 | 3616:3913 | −297 |
- Promotion - WNBA (Play Offs)
Seneste
søn. 1. nov.
tors. 29. okt.
tirs. 27. okt.
lør. 24. okt.
tors. 22. okt.
tirs. 20. okt.
lør. 17. okt.
lør. 10. okt.
fre. 9. okt.
tors. 8. okt.
ons. 7. okt.
søn. 4. okt.
lør. 3. okt.
fre. 2. okt.
tors. 1. okt.
ons. 30. sep.
tirs. 29. sep.
man. 28. sep.
Ingen kampe at vise
Kampe og resultater vises her, når turneringen har kampe.
Western Conference
| # | Hold | K | V | T | V% | PF:PI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 33 | 11 | .750 | 3997:3681 | +316 | |
| 2 | 44 | 32 | 12 | .727 | 3615:3306 | +309 | |
| 3 | 44 | 31 | 13 | .705 | 4025:3776 | +249 | |
| 4 | 44 | 27 | 17 | .614 | 3933:3751 | +182 | |
| 5 | 44 | 17 | 27 | .386 | 3794:4005 | −211 | |
| 6 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3830:4018 | −188 | |
| 7 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3712:3854 | −142 | |
| 8 | 44 | 8 | 36 | .182 | 3616:3913 | −297 |
Eastern Conference
| # | Hold | K | V | T | V% | PF:PI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | .682 | 4019:3717 | +302 | |
| 2 | 44 | 28 | 16 | .636 | 3696:3640 | +56 | |
| 3 | 44 | 28 | 16 | .636 | 4222:3979 | +243 | |
| 4 | 44 | 26 | 18 | .591 | 3941:3802 | +139 | |
| 5 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3818:3989 | −171 | |
| 6 | 44 | 11 | 33 | .250 | 3470:3875 | −405 | |
| 7 | 44 | 11 | 33 | .250 | 3770:4152 | −382 |
Overall Standings
| # | Hold | K | V | T | V% | PF:PI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 33 | 11 | .750 | 3997:3681 | +316 | |
| 2, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 32 | 12 | .727 | 3615:3306 | +309 | |
| 3, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 31 | 13 | .705 | 4025:3776 | +249 | |
| 4, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 30 | 14 | .682 | 4019:3717 | +302 | |
| 5, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 28 | 16 | .636 | 3696:3640 | +56 | |
| 6, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 28 | 16 | .636 | 4222:3979 | +243 | |
| 7, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 27 | 17 | .614 | 3933:3751 | +182 | |
| 8, Promotion - WNBA (Play Offs) | 44 | 26 | 18 | .591 | 3941:3802 | +139 | |
| 9 | 44 | 17 | 27 | .386 | 3794:4005 | −211 | |
| 10 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3818:3989 | −171 | |
| 11 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3830:4018 | −188 | |
| 12 | 44 | 16 | 28 | .364 | 3712:3854 | −142 | |
| 13 | 44 | 11 | 33 | .250 | 3470:3875 | −405 | |
| 14 | 44 | 11 | 33 | .250 | 3770:4152 | −382 | |
| 15 | 44 | 8 | 36 | .182 | 3616:3913 | −297 |
- Promotion - WNBA (Play Offs)