Hviderusland
Extraleague
Sæson 2026
Kommende
man. 23. nov.
tors. 26. nov.
fre. 27. nov.
lør. 28. nov.
søn. 29. nov.
ons. 2. dec.
Seneste
søn. 22. nov.
lør. 21. nov.
fre. 20. nov.
tirs. 17. nov.
man. 16. nov.
søn. 15. nov.
Tabel
| # | Hold | K | V | SOT | T | TOT | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 26 | 16 | 5 | 4 | 1 | 88:56 | +32 | 43 | |
| 2, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 25 | 16 | 3 | 4 | 2 | 101:52 | +49 | 40 | |
| 3, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 25 | 16 | 2 | 5 | 2 | 93:58 | +35 | 38 | |
| 4, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 26 | 14 | 3 | 5 | 4 | 84:54 | +30 | 38 | |
| 5, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 26 | 13 | 2 | 7 | 4 | 73:54 | +19 | 34 | |
| 6, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 25 | 14 | 2 | 8 | 1 | 78:54 | +24 | 33 | |
| 7, Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 11 | 3 | 8 | 4 | 72:60 | +12 | 32 | |
| 8, Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 11 | 2 | 11 | 1 | 75:90 | −15 | 27 |
- Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals)
Seneste
søn. 22. nov.
lør. 21. nov.
fre. 20. nov.
tirs. 17. nov.
man. 16. nov.
søn. 15. nov.
Kommende
man. 23. nov.
tors. 26. nov.
fre. 27. nov.
lør. 28. nov.
søn. 29. nov.
ons. 2. dec.
| # | Hold | K | V | SOT | T | TOT | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 26 | 16 | 5 | 4 | 1 | 88:56 | +32 | 43 | |
| 2, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 25 | 16 | 3 | 4 | 2 | 101:52 | +49 | 40 | |
| 3, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 25 | 16 | 2 | 5 | 2 | 93:58 | +35 | 38 | |
| 4, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 26 | 14 | 3 | 5 | 4 | 84:54 | +30 | 38 | |
| 5, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 26 | 13 | 2 | 7 | 4 | 73:54 | +19 | 34 | |
| 6, Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals) | 25 | 14 | 2 | 8 | 1 | 78:54 | +24 | 33 | |
| 7, Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 11 | 3 | 8 | 4 | 72:60 | +12 | 32 | |
| 8, Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 11 | 2 | 11 | 1 | 75:90 | −15 | 27 | |
| 9, Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 11 | 1 | 12 | 2 | 68:62 | +6 | 26 | |
| 10, Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 7 | 3 | 12 | 4 | 64:71 | −7 | 24 | |
| 11 | 25 | 7 | 1 | 17 | 0 | 51:90 | −39 | 16 | |
| 12 | 25 | 4 | 2 | 18 | 1 | 51:93 | −42 | 13 | |
| 13 | 25 | 4 | 2 | 18 | 1 | 47:99 | −52 | 13 | |
| 14 | 25 | 3 | 0 | 18 | 4 | 42:94 | −52 | 10 |
- Promotion - Extraleague (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Extraleague (Play Offs: 1/8-finals)