33. kolo
- Stadion
- Estádio Banpará Baenão, Belem
- Rozhodčí
- Lucas Paulo Torezin, Brazil
Remo 2-1 Botafogo: výsledek, statistiky a sestavy
- Poločas1-0
- Konec zápasu2-1
Sázení uzavřeno
Tento zápas skončil: sázkové kanceláře už na něj nepřijímají sázky.
K tomuto zápasu zatím nejsou statistiky.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 36 | 24 | 8 | 4 | 74:31 | +43 | 80 | Remíza, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 36 | 21 | 11 | 4 | 64:26 | +38 | 74 | Remíza, Prohra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 3, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 35 | 19 | 6 | 10 | 57:49 | +8 | 63 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 4, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 35 | 17 | 9 | 9 | 56:42 | +14 | 60 | Výhra, Výhra, Výhra, Prohra, Prohra | |
| 5, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 35 | 15 | 9 | 11 | 52:45 | +7 | 54 | Prohra, Prohra, Prohra, Remíza, Prohra | |
| 6, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 36 | 14 | 12 | 10 | 50:46 | +4 | 54 | Prohra, Remíza, Prohra, Výhra, Remíza | |
| 7, Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) | 35 | 14 | 9 | 12 | 44:40 | +4 | 51 | Remíza, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 8, Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) | 35 | 13 | 11 | 11 | 51:49 | +2 | 50 | Výhra, Prohra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 9, Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) | 35 | 13 | 8 | 14 | 45:41 | +4 | 47 | Prohra, Výhra, Výhra, Prohra, Remíza | |
| 10, Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) | 35 | 13 | 8 | 14 | 47:51 | −4 | 47 | Výhra, Výhra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 11, Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) | 36 | 12 | 9 | 15 | 41:52 | −11 | 45 | Výhra, Prohra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 12, Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) | 35 | 12 | 8 | 15 | 39:40 | −1 | 44 | Prohra, Remíza, Prohra, Remíza, Výhra | |
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:57 | −11 | 42 | Prohra, Výhra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 14 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37:52 | −15 | 41 | Výhra, Prohra, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 15 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39:48 | −9 | 41 | Remíza, Výhra, Prohra, Remíza, Výhra | |
| 16 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:42 | −2 | 40 | Výhra, Remíza, Výhra, Prohra, Remíza | |
| 17, Relegation - Serie B | 35 | 9 | 11 | 15 | 39:44 | −5 | 38 | Prohra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 18, Relegation - Serie B | 35 | 9 | 11 | 15 | 38:47 | −9 | 38 | Remíza, Prohra, Výhra, Výhra, Prohra | |
| 19, Relegation - Serie B | 35 | 7 | 11 | 17 | 39:57 | −18 | 32 | Výhra, Prohra, Výhra, Prohra, Remíza | |
| 20, Relegation - Serie B | 35 | 4 | 9 | 22 | 33:72 | −39 | 21 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra |
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)
- Relegation - Serie B