Dragons - Munster: vzájemné zápasy a živé skóre
Zápas ještě nezačal
Skóre každého poločasu se tu objeví živě.
K tomuto zápasu zatím nejsou statistiky.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 576:285 | +291 | 71 | Prohra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 14 | 0 | 2 | 469:263 | +206 | 64 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 3, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 301:318 | −17 | 36 | Výhra, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 4, Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places) | 16 | 6 | 0 | 10 | 335:377 | −42 | 30 | Výhra, Prohra, Výhra, Výhra, Prohra | |
| 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 315:394 | −79 | 29 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 237:508 | −271 | 17 | Prohra, Prohra, Prohra, Výhra, Prohra |
- Promotion - European Rugby Champions Cup
- Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places)