Group 16 - 4
Comillas 0-2 Pradejón: výsledek, statistiky a sestavy
- Poločas0-1
- Konec zápasu0-2
Sázení uzavřeno
Tento zápas skončil: sázkové kanceláře už na něj nepřijímají sázky.
K tomuto zápasu zatím nejsou statistiky.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs) | 11 | 9 | 0 | 2 | 19:13 | +6 | 27 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs) | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:13 | +20 | 24 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Prohra | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs) | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 23 | Remíza, Výhra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs) | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:9 | +11 | 20 | Výhra, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 20 | Výhra, Výhra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 19 | Prohra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:16 | +6 | 18 | Prohra, Prohra, Výhra, Prohra, Prohra | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:15 | +6 | 17 | Remíza, Remíza, V ýhra, Výhra, Remíza | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:9 | +4 | 16 | Remíza, Prohra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:16 | −6 | 13 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | −10 | 12 | Prohra, Výhra, Výhra, Prohra, Prohra | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:21 | −8 | 11 | Prohra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | −7 | 9 | Výhra, Remíza, Prohra, Prohra, Prohra | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:22 | −12 | 8 | Remíza, Prohra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 16, Relegation | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:21 | −7 | 7 | Výhra, Prohra, Prohra, Prohra, Prohra | |
| 17, Relegation | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:19 | −11 | 6 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Remíza | |
| 18, Relegation | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:30 | −20 | 3 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Prohra |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 16 (Play Offs)
- Relegation