1/16-finals
A. Ayeni 2-1 E. Winter: výsledek, sety a statistiky
Hráči
| Hráči | A. Ayeni | E. Winter |
|---|---|---|
| Žebříček | ATP, č. 419 | ATP, č. 406 |
| Body do žebříčku | 115 | 121 |
| Země | USA | Australia |
| Věk | 27 | 22 |
Povrch: Tvrdý
| Tým | S1 | S2 | S3 | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 7 | 6 | 2 | |
| 7 | 64 | 2 | 1 |
Set 3
| Podávající | Gemy | Body |
|---|---|---|
| A. Ayeni | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 2-0 Brejk | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| A. Ayeni | 3-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 3-1 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| A. Ayeni | 4-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 4-2 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| A. Ayeni | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 6-2 Brejk | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
Set 2
| Podávající | Gemy | Body |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| A. Ayeni | 0-2 Brejk | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| E. Winter | 0-3 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| A. Ayeni | 1-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| E. Winter | 1-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| A. Ayeni | 1-5 Brejk | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| E. Winter | 2-5 Brejk | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| A. Ayeni | 3-5 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 4-5 Brejk | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| A. Ayeni | 5-5 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 5-6 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| A. Ayeni | 6-6 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| Tiebreak | 0-1 · 1-1 · 2-1 · 3-1 · 3-2 · 3-3 · 3-4 · 4-4 · 5-4 · 6-4 · 7-4 | |
| E. Winter | 7-6 Brejk |
Set 1
| Podávající | Gemy | Body |
|---|---|---|
| A. Ayeni | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| A. Ayeni | 2-1 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 2-2 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| A. Ayeni | 3-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 4-2 Brejk | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| A. Ayeni | 4-3 Brejk | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| E. Winter | 4-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| A. Ayeni | 5-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 5-5 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| A. Ayeni | 6-5 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 6-6 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| Tiebreak | 1-0 · 2-0 · 2-1 · 2-2 · 2-3 · 2-4 · 2-5 · 3-5 · 3-6 · 3-7 | |
| E. Winter | 6-7 Brejk |
Sázení uzavřeno
Tento zápas skončil: sázkové kanceláře už na něj nepřijímají sázky.
A. AyeniE. Winter
- Esa
- A. Ayeni 13E. Winter 1
- Dvojchyby
- A. Ayeni 9E. Winter 1
- Úspěšnost 1. podání
- A. Ayeni 64%E. Winter 70%
- Vyhrané body na 1. podání
- A. Ayeni 75% (52/69)E. Winter 64% (54/85)
- Vyhrané body na 2. podání
- A. Ayeni 42% (16/38)E. Winter 44% (16/36)
- Odvrácené brejkboly
- A. Ayeni 67% (6/9)E. Winter 55% (6/11)
- Vyhrané body při returnu 1. podání
- A. Ayeni 36% (31/85)E. Winter 25% (17/69)
- Vyhrané body při returnu 2. podání
- A. Ayeni 56% (20/36)E. Winter 58% (22/38)
- Využité brejkboly
- A. Ayeni 45% (5/11)E. Winter 33% (3/9)
- Vyhrané body na vlastní podání
- A. Ayeni 64% (68/107)E. Winter 58% (70/121)
- Vyhrané body při returnu
- A. Ayeni 42% (51/121)E. Winter 36% (39/107)
- Celkem vyhraných bodů
- A. Ayeni 52% (119/228)E. Winter 48% (109/228)
- Vyhrané gemy na vlastní podání
- A. Ayeni 81% (13/16)E. Winter 69% (11/16)
- Vyhrané gemy při returnu
- A. Ayeni 31% (5/16)E. Winter 19% (3/16)
- Celkem vyhraných gemů
- A. Ayeni 56% (18/32)E. Winter 44% (14/32)