Ghana
Premier League
Sezona 2026
12. kolo
so 21. 11.
ne 22. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | 24 | Výhra, Výhra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | +9 | 21 | Remíza, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 21 | Výhra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | 19 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 19 | Remíza, Prohra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 | Výhra, Remíza, Výhra, Remíza, Prohra | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | +3 | 17 | Prohra, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | −4 | 15 | Výhra, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation
ne 22. 11.
so 21. 11.
ne 22. 11.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | 24 | Výhra, Výhra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | +9 | 21 | Remíza, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 21 | Výhra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | 19 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 19 | Remíza, Prohra, Výhra, Remíza, Výhra | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 | Výhra, Remíza, Výhra, Remíza, Prohra | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | +3 | 17 | Prohra, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | −4 | 15 | Výhra, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | +1 | 15 | Remíza, Prohra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | Remíza, Výhra, Prohra, Remíza, Výhra | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | Výhra, Prohra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | −1 | 14 | Remíza, Prohra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | −2 | 12 | Remíza, Remíza, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | −4 | 11 | Prohra, Remíza, Remíza, Prohra, Prohra | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | −7 | 11 | Prohra, Prohra, Výhra, Prohra, Prohra | |
| 16, Relegation | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | −7 | 11 | Prohra, Prohra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 17, Relegation | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | −5 | 10 | Výhra, Remíza, Výhra, Prohra, Remíza | |
| 18, Relegation | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | −9 | 8 | Prohra, Remíza, Remíza, Prohra, Prohra |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation