Egypt
Premier League
Sezona 2026
9. kolo
po 23. 11.
út 24. 11.
st 25. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 20 | Výhra, Remíza, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 3, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 19 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 4, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 5, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 | Remíza, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 6, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 | Prohra, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 7, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 | Prohra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 8, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | Remíza, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra |
- Promotion - Premier League (Championship Group)
- Promotion - Premier League (Relegation Group)
po 23. 11.
út 24. 11.
st 25. 11.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 20 | Výhra, Remíza, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 3, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 19 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 4, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 18 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Výhra | |
| 5, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 | Remíza, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 6, Promotion - Premier League (Championship Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | +2 | 13 | Prohra, Prohra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 7, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | +3 | 11 | Prohra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 8, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | Remíza, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 9, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 11 | Remíza, Výhra, Výhra, Výhra, Prohra | |
| 10, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | −1 | 11 | Prohra, Výhra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 11, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | −2 | 9 | Remíza, Prohra, Remíza, Výhra, Výhra | |
| 12, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | −2 | 9 | Remíza, Remíza, Remíza, Prohra, Prohra | |
| 13, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | −2 | 8 | Prohra, Remíza, Remíza, Prohra, Remíza | |
| 14, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | −6 | 8 | Remíza, Prohra, Prohra, Prohra, Remíza | |
| 15, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | −2 | 7 | Prohra, Remíza, Remíza, Prohra, Prohra | |
| 16, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | −5 | 7 | Výhra, Prohra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 17, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:11 | −7 | 7 | Výhra, Výhra, Prohra, Prohra, Prohra | |
| 18, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | −4 | 6 | Remíza, Prohra, Výhra, Prohra, Prohra | |
| 19, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | −9 | 4 | Prohra, Remíza, Prohra, Prohra, Prohra | |
| 20, Promotion - Premier League (Relegation Group) | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | −6 | 3 | Remíza, Prohra, Prohra, Prohra, Prohra |
- Promotion - Premier League (Championship Group)
- Promotion - Premier League (Relegation Group)