Finsko
Liiga
Sezona 2026
Nadcházející
út 24. 11.
st 25. 11.
čt 26. 11.
pá 27. 11.
so 28. 11.
Poslední
so 21. 11.
pá 20. 11.
čt 19. 11.
st 18. 11.
ne 15. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 64:40 | +24 | 46 | |
| 2, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 74:54 | +20 | 46 | |
| 3, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 24 | 13 | 3 | 7 | 1 | 67:47 | +20 | 46 | |
| 4, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 24 | 11 | 4 | 7 | 2 | 62:49 | +13 | 43 | |
| 5, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 57:58 | −1 | 40 | |
| 6, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 9 | 4 | 6 | 4 | 65:63 | +2 | 39 | |
| 7, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 10 | 3 | 6 | 1 | 57:44 | +13 | 37 | |
| 8, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 63:59 | +4 | 36 |
- Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals)
- Relegation
Poslední
so 21. 11.
pá 20. 11.
čt 19. 11.
st 18. 11.
ne 15. 11.
Nadcházející
út 24. 11.
st 25. 11.
čt 26. 11.
pá 27. 11.
so 28. 11.
| # | Tým | Z | V | VP | P | PP | Skóre | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 64:40 | +24 | 46 | |
| 2, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 74:54 | +20 | 46 | |
| 3, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 24 | 13 | 3 | 7 | 1 | 67:47 | +20 | 46 | |
| 4, Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals) | 24 | 11 | 4 | 7 | 2 | 62:49 | +13 | 43 | |
| 5, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 12 | 1 | 9 | 2 | 57:58 | −1 | 40 | |
| 6, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 9 | 4 | 6 | 4 | 65:63 | +2 | 39 | |
| 7, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 20 | 10 | 3 | 6 | 1 | 57:44 | +13 | 37 | |
| 8, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 10 | 2 | 8 | 2 | 63:59 | +4 | 36 | |
| 9, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 23 | 9 | 2 | 9 | 3 | 70:60 | +10 | 34 | |
| 10, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 21 | 8 | 1 | 8 | 4 | 58:62 | −4 | 30 | |
| 11, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 7 | 2 | 9 | 4 | 55:57 | −2 | 29 | |
| 12, Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals) | 22 | 7 | 2 | 10 | 3 | 46:63 | −17 | 28 | |
| 13 | 21 | 8 | 1 | 11 | 1 | 51:53 | −2 | 27 | |
| 14 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 47:60 | −13 | 27 | |
| 15, Relegation | 22 | 8 | 0 | 12 | 2 | 53:59 | −6 | 26 | |
| 16, Relegation | 22 | 4 | 2 | 12 | 4 | 52:73 | −21 | 20 | |
| 17, Relegation | 22 | 2 | 1 | 17 | 2 | 48:88 | −40 | 10 |
- Promotion - Liiga (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - Liiga (Play Offs: 1/8-finals)
- Relegation