Portugalsko
Júniores U19
Sezona 2026
12. kolo
so 26. 9.
pá 20. 11.
so 21. 11.
ne 22. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:14 | +13 | 22 | Prohra, Výhra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 2, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 21 | Remíza, Remíza, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:12 | +2 | 20 | Výhra, Prohra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 4, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 17 | Výhra, Výhra, Prohra, Remíza, Prohra | |
| 5, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:13 | −1 | 17 | Remíza, Remíza, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 6, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:17 | +4 | 15 | Remíza, Remíza, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 7, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:17 | −2 | 14 | Remíza, Výhra, Remíza, Remíza, Prohra | |
| 8, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | −4 | 13 | Výhra, Remíza, Prohra, Remíza, Remíza |
- Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group)
- Campeonato Nacional U19 (Relegation Group)
so 21. 11.
pá 20. 11.
so 26. 9.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:14 | +13 | 22 | Prohra, Výhra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 2, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 21 | Remíza, Remíza, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 3, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:12 | +2 | 20 | Výhra, Prohra, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 4, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 17 | Výhra, Výhra, Prohra, Remíza, Prohra | |
| 5, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:13 | −1 | 17 | Remíza, Remíza, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 6, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:17 | +4 | 15 | Remíza, Remíza, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 7, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:17 | −2 | 14 | Remíza, Výhra, Remíza, Remíza, Prohra | |
| 8, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | −4 | 13 | Výhra, Remíza, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 9, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | −1 | 13 | Remíza, Remíza, Remíza, Prohra, Prohra | |
| 10, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:27 | −14 | 9 | Prohra, Prohra, Remíza, Remíza, Remíza | |
| 1, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:10 | +13 | 21 | Prohra, Výhra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 2, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:18 | +4 | 21 | Výhra, Výhra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 3, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:12 | +4 | 20 | Remíza, Remíza, Remíza, Prohra, Remíza | |
| 4, Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group) | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:18 | +5 | 18 | Výhra, Prohra, Prohra, Remíza, Remíza | |
| 5, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | Remíza, Výhra, Prohra, Remíza, Prohra | |
| 6, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | Výhra, Remíza, Remíza, Výhra, Výhra | |
| 7, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | −2 | 12 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 8, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:17 | −7 | 12 | Prohra, Prohra, Výhra, Prohra, Remíza | |
| 9, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:27 | −11 | 9 | Prohra, Prohra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 10, Campeonato Nacional U19 (Relegation Group) | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:18 | −10 | 6 | Prohra, Prohra, Výhra, Prohra, Remíza |
- Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group)
- Campeonato Nacional U19 (Relegation Group)