Proper partit
Forma recent
Superleague Women: classificació
| # | Equip | PJ | G | P | Sets | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, Promotion - Superleague Women (Play Offs: Semi-finals) | 8 | 5 | 3 | 19:12 | +7 | 15 | |
| 4, Promotion - Superleague Women (Play Offs: Semi-finals) | 8 | 5 | 3 | 16:11 | +5 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 15:13 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | 1 | 7 | 7:22 | −15 | 4 | |
| 7 | 10 | 1 | 9 | 7:29 | −22 | 2 |
- Promotion - Superleague Women (Play Offs: Semi-finals)