Salta al contingut - D
- V
- V
- V
- V
Jugador
Jugador| Nom | Toby Samuel |
|---|
| Rànquing | ATP núm. 92 |
|---|
| Punts del rànquing | 647 |
|---|
| País | United Kingdom |
|---|
| Edat | 24 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 95 | 4 | 48-21 | 35-11 | 7-5 | 5-5 |
|---|
| 2026 en dobles | - | 0 | 1-1 | - | 1-0 | 0-1 |
|---|
| 2025 en individual | 262 | 5 | 47-15 | 44-14 | 3-1 | - |
|---|
| 2025 en dobles | - | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2024 en individual | 1867 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2023 en individual | 465 | 1 | 24-14 | 18-10 | - | 6-4 |
|---|
| 2023 en dobles | 252 | 1 | 10-5 | 6-1 | - | 4-4 |
|---|
| 2022 en individual | 536 | 3 | 20-5 | 12-2 | - | 8-3 |
|---|
| 2022 en dobles | 1057 | 1 | 8-4 | 6-1 | - | 2-3 |
|---|
| 2021 en individual | 1767 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019 en individual | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| 2019 en dobles | - | 0 | 3-1 | - | - | 3-1 |
|---|
Títols
Títols| M25 Nottingham 4 (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M15 Fayetteville, AR 2 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25 Roehampton (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| Drummondville (Challenger) | 2023 | Dobles |
|---|
| M15 Winston-Salem, NC (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| M15 Hurghada 2 (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| M15 Hurghada 3 (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| M15 Sharm ElSheikh 16 (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| Soma Bay (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|
| Manama 2 (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|