Salta al contingut - V
- V
- V
- V
- D
Jugador
Jugador| Nom | Jason Kubler |
|---|
| País | Australia |
|---|
| Edat | 33 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 567 | 0 | 6-2 | 5-2 | - | - |
|---|
| 2026 en individual | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2026 en dobles | 64 | 0 | 6-4 | 6-4 | - | - |
|---|
| 2025 en individual | 195 | 4 | 39-16 | 30-13 | 6-1 | 3-2 |
|---|
| 2025 en individual | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 en dobles | 753 | 0 | 3-6 | 3-3 | 0-2 | 0-1 |
|---|
| 2024 en individual | 638 | 0 | 8-4 | 8-4 | - | - |
|---|
| 2024 en dobles | 563 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| 2023 en individual | 102 | 1 | 25-19 | 10-9 | 7-6 | 8-4 |
|---|
| 2023 en individual | - | 0 | 2-2 | 2-1 | - | 0-1 |
|---|
| 2023 en dobles | 30 | 2 | 15-14 | 6-7 | 7-4 | 2-3 |
|---|
| 2022 en individual | 107 | 3 | 50-22 | 20-14 | 20-5 | 9-2 |
|---|
| 2022 en individual | - | 0 | 4-1 | 4-1 | - | - |
|---|
| 2022 en dobles | 160 | 0 | 11-10 | 8-4 | 2-4 | 1-2 |
|---|
| 2021 en individual | 206 | 2 | 25-15 | 25-15 | - | - |
|---|
| 2021 en dobles | 580 | 0 | 4-5 | 4-5 | - | - |
|---|
| 2020 en individual | 259 | 0 | 6-6 | 6-6 | - | - |
|---|
| 2020 en dobles | 1156 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2019 en individual | 261 | 1 | 14-10 | 8-3 | 2-3 | 4-4 |
|---|
| 2019 en individual | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2019 en dobles | - | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 2018 en individual | 113 | 2 | 40-23 | 34-17 | 0-3 | 6-3 |
|---|
| 2018 en dobles | 320 | 0 | 7-4 | 7-3 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 en individual | 341 | 1 | 13-6 | 6-1 | 7-5 | - |
|---|
| 2017 en dobles | 681 | 0 | 3-2 | 3-2 | - | - |
|---|
| 2016 en individual | 1060 | 0 | 6-5 | - | 6-5 | - |
|---|
| 2015 en individual | 544 | 0 | 8-14 | 0-1 | 7-12 | 1-1 |
|---|
| 2015 en dobles | - | 0 | 0-4 | - | 0-4 | - |
|---|
| 2014 en individual | 140 | 3 | 44-19 | - | 44-19 | - |
|---|
| 2014 en dobles | 532 | 0 | 4-6 | - | 4-6 | - |
|---|
| 2013 en individual | 397 | 1 | 14-9 | - | 14-9 | - |
|---|
| 2012 en individual | 332 | 1 | 23-11 | - | 23-11 | - |
|---|
| 2011 en individual | 530 | 2 | 10-0 | - | 10-0 | - |
|---|
| 2010 en individual | 535 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2010 en dobles | 1310 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Títols
Títols| M25 Canberra 4 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25 Canberra 3 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| Lexington (Challenger) | 2021 | Individual |
|---|
| M15 Champaign, IL (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| Gatineau (Challenger) | 2019 | Individual |
|---|
| Winnipeg (Challenger) | 2018 | Individual |
|---|
| Playford (Challenger) | 2018 | Individual |
|---|
| Traralgon (Challenger) | 2017 | Individual |
|---|
| Sibiu (Challenger) | 2014 | Individual |
|---|
| Fano (ITF) | 2014 | Individual |
|---|
| Paguera (Mallorca) (ITF) | 2014 | Individual |
|---|
| Madrid 3 (ITF) | 2013 | Individual |
|---|
| Palm Coast (ITF) | 2012 | Individual |
|---|
| Niceville (ITF) | 2011 | Individual |
|---|
| Birmingham (ITF) | 2011 | Individual |
|---|
| Little Rock (Challenger) | 2022 | Individual |
|---|
| Sarasota (Challenger) | 2023 | Individual |
|---|
| Ilkley (Challenger) | 2023 | Individual |
|---|
| Aix en Provence (Challenger) | 2023 | Dobles |
|---|
| Australian Open | 2023 | Dobles |
|---|
| M25 Burnie (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| M25 Launceston (ITF) | 2025 | Individual |
|---|
| Gwangju (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|
| M25 Baotou (ITF) | 2025 | Individual |
|---|