C. Bittoun
França
Propers
dt. 24 de nov.
Recents
dl. 16 de nov.
dg. 15 de nov.
dg. 8 de nov.
dv. 30 d’oct.
dj. 29 d’oct.
dc. 28 d’oct.
dv. 23 d’oct.
dj. 22 d’oct.
dj. 15 d’oct.
dc. 14 d’oct.
Jugador
| Nom | Constantin Bittoun Kouzmine |
|---|---|
| Rànquing | ATP núm. 489 |
| Punts del rànquing | 91 |
| País | France |
| Edat | 27 |
Temporades
| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 en individual | 492 | 1 | 38-31 | 38-31 | - | - |
| 2026 en dobles | 175 | 5 | 53-24 | 53-23 | 0-1 | - |
| 2025 en individual | 596 | 1 | 42-34 | 38-29 | 4-5 | - |
| 2025 en dobles | 381 | 3 | 41-23 | 34-19 | 7-4 | - |
| 2024 en individual | 615 | 1 | 33-31 | 19-18 | 14-13 | - |
| 2024 en dobles | 287 | 4 | 36-19 | 23-10 | 13-9 | - |
| 2023 en individual | 570 | 0 | 44-34 | 29-21 | 15-13 | - |
| 2023 en dobles | 310 | 2 | 25-19 | 8-8 | 17-11 | - |
| 2022 en individual | 544 | 1 | 37-29 | 33-23 | 4-6 | - |
| 2022 en dobles | 371 | 4 | 42-20 | 31-16 | 11-4 | - |
| 2021 en individual | 938 | 0 | 14-24 | 10-17 | 4-7 | - |
| 2021 en dobles | 856 | 0 | 12-15 | 11-12 | 1-3 | - |
| 2020 en individual | 1315 | 0 | 5-5 | 5-5 | - | - |
| 2020 en dobles | 1454 | 0 | 4-11 | 4-9 | 0-2 | - |
| 2019 en individual | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2017 en individual | 1197 | 0 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 |
| 2017 en dobles | 1151 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
| 2016 en individual | - | 0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | - |
| 2016 en dobles | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
Títols
| M15 Monastir 14 (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|---|---|
| M15 Monastir 46 (ITF) | 2022 | Dobles |
| M15 Monastir 44 (ITF) | 2022 | Dobles |
| M15 Monastir 43 (ITF) | 2022 | Dobles |
| M15 Velenje (ITF) | 2022 | Dobles |
| M15 Tanger (ITF) | 2023 | Dobles |
| M15 Monastir 3 (ITF) | 2024 | Dobles |
| M15 Monastir 13 (ITF) | 2024 | Individual |
| M15 Monastir 46 (ITF) | 2022 | Individual |
| M25 Hammamet 5 (ITF) | 2024 | Dobles |
| M25 Angers (ITF) | 2024 | Dobles |
| M15 Monastir 34 (ITF) | 2024 | Dobles |
| Abidjan 2 (Challenger) | 2025 | Dobles |
| M15 Kayseri 5 (ITF) | 2025 | Dobles |
| M25 Brazzaville 2 (ITF) | 2025 | Dobles |
| M15 Kayseri 9 (ITF) | 2025 | Individual |