Salta al contingut - V
- V
- V
- V
- D
Jugador
Jugador| Nom | August Holmgren |
|---|
| Rànquing | ATP núm. 198 |
|---|
| Punts del rànquing | 286 |
|---|
| País | Denmark |
|---|
| Edat | 28 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 9 en dobles | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
|---|
| 7 en dobles | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|---|
| 4 en dobles | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 2026 en individual | 265 | 0 | 30-33 | 19-23 | 6-3 | 5-6 |
|---|
| 2026 en dobles | 547 | 0 | 4-5 | 2-3 | - | 2-1 |
|---|
| 2025 en individual | 190 | 1 | 23-25 | 15-15 | 3-8 | 5-2 |
|---|
| 2025 en dobles | 557 | 0 | 5-8 | 0-3 | 5-4 | - |
|---|
| 2024 en individual | 200 | 3 | 37-25 | 30-19 | 5-5 | - |
|---|
| 2024 en dobles | 305 | 1 | 18-7 | 14-5 | 2-2 | - |
|---|
| 2023 en individual | 296 | 2 | 46-26 | 37-18 | 9-6 | - |
|---|
| 2023 en dobles | 328 | 4 | 28-8 | 21-8 | 7-0 | - |
|---|
| 2022 en individual | 482 | 1 | 31-12 | 21-7 | 10-5 | - |
|---|
| 2022 en dobles | 859 | 2 | 8-4 | 4-3 | 4-1 | - |
|---|
| 2021 en individual | 812 | 0 | 14-6 | 3-4 | 7-2 | - |
|---|
| 2021 en dobles | 1070 | 1 | 9-4 | 7-2 | 2-2 | - |
|---|
| 2018 en individual | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2017 en individual | 1359 | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| 2016 en individual | 1471 | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
|---|
| 2 en dobles | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 en dobles | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
Títols
Títols| M15 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| M15 Monastir 25 (ITF) | 2021 | Dobles |
|---|
| M25 Lesa (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| M25 Saint Dizier (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M25 Toulouse-Balma (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M25 Nottingham 2 (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25 Risskov/Aarhus (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M25 Rome (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M25 Harlingen, TX (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M25 Bakersfield, CA (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| Pozoblanco (Challenger) | 2024 | Individual |
|---|
| M25 Nottingham 3 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| Porto (Challenger) | 2024 | Individual |
|---|
| M25 Saint-Dizier (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| Granby (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|