Jornada 20
- Estadi
- De Adelaarshorst, Deventer
GO Ahead Eagles - Cambuur: cotes, alineacions i resultat en directe
El partit no ha començat
Els gols, les targetes i els canvis apareixen aquí en directe, minut a minut.
No hi ha cotes de cases d'apostes per a aquest partit.
Les alineacions encara no es coneixen
Les alineacions s'acostumen a publicar uns 40 minuts abans de l'inici.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:16 | +28 | 29 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Derrota | |
| 2, Promotion - Champions League (Qualification) | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | +17 | 25 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 3, Promotion - Europa League (Qualification) | 13 | 7 | 4 | 2 | 38:20 | +18 | 25 | Derrota, Derrota, Empat, Empat, Victòria | |
| 4, Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | +18 | 24 | Empat, Victòria, Victòria, Derrota, Empat | |
| 5, Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 24 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 6, Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 | Victòria, Derrota, Derrota, Empat, Derrota | |
| 7, Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | Empat, Empat, Victòria, Empat, Empat | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:29 | −1 | 18 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Empat | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | −3 | 17 | Victòria, Derrota, Victòria, Derrota, Empat | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:31 | −1 | 15 | Derrota, Derrota, Derrota, Empat, Derrota | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:25 | −9 | 15 | Victòria, Empat, Victòria, Empat, Victòria | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21:25 | −4 | 14 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Empat | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:31 | −12 | 14 | Victòria, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | −8 | 12 | Derrota, Victòria, Derrota, Victòria, Empat | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:37 | −14 | 12 | Derrota, Derrota, Derrota, Empat, Victòria | |
| 16, Eredivisie (Relegation) | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:28 | −9 | 10 | Derrota, Empat, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 17, Relegation - Eerste Divisie | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | −9 | 9 | Victòria, Derrota, Derrota, Victòria, Empat | |
| 18, Relegation - Eerste Divisie | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | −29 | 3 | Empat, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Europa League (Qualification)
- Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
- Eredivisie (Relegation)
- Relegation - Eerste Divisie