Giessen 73, Paderborn 61
Final del partit
Q1 25-14 · Q2 23-14 · Q3 11-12 · Q4 14-21
- Estadi
- Sporthalle Giessen-Ost
Giessen 73-61 Paderborn: resultat, quarts i estadístiques
| Equip | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 11 | 14 | 73 | |
| 14 | 14 | 12 | 21 | 61 |
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
Giessen en els darrers enfrontaments (10)
- 8 victòries
- 0 empats
- 2 derrotes
| # | Equip | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 10 | 1 | .909 | 994:831 | +163 | |
| 2, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 9 | 1 | .900 | 818:683 | +135 | |
| 3, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 810:718 | +92 | |
| 4, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 9 | 2 | .818 | 862:777 | +85 | |
| 5, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 6 | 5 | .545 | 929:860 | +69 | |
| 6, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | .500 | 984:1058 | −74 | |
| 7, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 6 | .455 | 865:925 | −60 | |
| 8, Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals) | 10 | 5 | 5 | .500 | 781:748 | +33 | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | .500 | 793:794 | −1 | |
| 10 | 10 | 5 | 5 | .500 | 784:826 | −42 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | .455 | 850:909 | −59 | |
| 12 | 10 | 5 | 5 | .500 | 805:787 | +18 | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | .455 | 905:934 | −29 | |
| 14 | 10 | 3 | 7 | .300 | 805:859 | −54 | |
| 15 | 10 | 3 | 7 | .300 | 819:897 | −78 | |
| 16 | 10 | 3 | 7 | .300 | 842:850 | −8 | |
| 17, Relegation | 11 | 3 | 8 | .273 | 871:941 | −70 | |
| 18, Relegation | 11 | 1 | 10 | .091 | 935:1055 | −120 |
- Promotion - Pro A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation