Jornada 7
- Estadi
- Jan Louwers Stadion, Eindhoven
- Àrbitre
- Martin Perez
FC Eindhoven 3-1 Emmen: resultat, estadístiques i alineacions
- Descans1-0
- Final del partit3-1
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie | 16 | 13 | 2 | 1 | 48:17 | +31 | 41 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2, Promotion - Eredivisie | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:19 | +18 | 31 | Derrota, Victòria, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 3, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 16 | 9 | 4 | 3 | 33:23 | +10 | 31 | Victòria, Victòria, Empat, Victòria, Empat | |
| 4, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:25 | +13 | 29 | Derrota, Derrota, Empat, Victòria, Victòria | |
| 5, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:19 | +2 | 28 | Derrota, Victòria, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 6, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:31 | −3 | 25 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 7, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:33 | −12 | 23 | Derrota, Victòria, Victòria, Derrota, Empat | |
| 8, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:29 | +6 | 22 | Derrota, Derrota, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:26 | −1 | 22 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Empat | |
| 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27:20 | +7 | 20 | Victòria, Empat, Derrota, Empat, Empat | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36:31 | +5 | 20 | Victòria, Derrota, Derrota, Victòria, Empat | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:24 | −1 | 20 | Victòria, Victòria, Empat, Derrota, Empat | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:31 | −7 | 19 | Victòria, Victòria, Empat, Empat, Victòria | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | −5 | 18 | Derrota, Derrota, Empat, Derrota, Victòria | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:29 | −8 | 18 | Victòria, Derrota, Victòria, Empat, Derrota | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:24 | −5 | 17 | Derrota, Empat, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31:38 | −7 | 15 | Victòria, Derrota, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24:34 | −10 | 14 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:32 | −12 | 14 | Victòria, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:41 | −21 | 12 | Derrota, Derrota, Empat, Derrota, Derrota |
- Promotion - Eredivisie
- Promotion - Eredivisie (Promotion)