Quarter-finals
E. Appleton 2-0 M. Komano: resultat, sets i estadístiques
Els jugadors
| Els jugadors | E. Appleton | M. Komano |
|---|---|---|
| Rànquing | WTA núm. 429 | - |
| Punts del rànquing | 136 | - |
| País | United Kingdom | - |
| Edat | 27 | - |
Superfície: Pista dura
| Equip | S1 | S2 | Sets |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 |
Set 2
| Servidor | Jocs | Punts |
|---|---|---|
| M. Komano | 1-0 Break | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Appleton | 2-0 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| M. Komano | 3-0 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Appleton | 4-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| M. Komano | 5-0 Break | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Appleton | 5-1 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| M. Komano | 6-1 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
Set 1
| Servidor | Jocs | Punts |
|---|---|---|
| M. Komano | 1-0 Break | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Appleton | 2-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
| M. Komano | 3-0 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| E. Appleton | 4-0 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| M. Komano | 5-0 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Appleton | 6-0 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.