Group 4 - 10
Durango 2-0 Eibar III: resultat, estadístiques i alineacions
- Descans0-0
- Final del partit2-0
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 12 | 6 | 5 | 1 | 30:16 | +14 | 23 | Empat, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:16 | +1 | 22 | Derrota, Victòria, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 21 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:14 | +9 | 21 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Derrota | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:11 | +7 | 20 | Victòria, Victòria, Empat, Victòria, Victòria | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:13 | +6 | 18 | Empat, Victòria, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 18 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Victòria | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 18 | Derrota, Derrota, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:13 | +8 | 17 | Victòria, Victòria, Derrota, Empat, Victòria | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:14 | +4 | 17 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:16 | −2 | 17 | Derrota, Derrota, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:15 | −7 | 17 | Victòria, Victòria, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:22 | −4 | 16 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | −4 | 11 | Derrota, Victòria, Empat, Derrota, Derrota | |
| 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:29 | −12 | 10 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 16, Relegation | 11 | 3 | 0 | 8 | 7:14 | −7 | 9 | Derrota, Derrota, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 17, Relegation | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:19 | −10 | 6 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 18, Relegation | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:26 | −23 | 1 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs)
- Relegation
Classificació completa i calendari de Tercera División RFEF - Group 4