Jornada 22
- Estadi
- Stade Marcel Tribut, Dunkerque
Dunkerque - Nancy: cotes, alineacions i resultat en directe
El partit no ha començat
Els gols, les targetes i els canvis apareixen aquí en directe, minut a minut.
No hi ha cotes de cases d'apostes per a aquest partit.
Les alineacions encara no es coneixen
Les alineacions s'acostumen a publicar uns 40 minuts abans de l'inici.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Ligue 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 28 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - Ligue 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 18:9 | +9 | 28 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 3, Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Final) | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:9 | +9 | 24 | Derrota, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 4, Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 6 | 1 | 24:15 | +9 | 21 | Derrota, Victòria, Empat, Victòria, Empat | |
| 5, Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:15 | +2 | 20 | Derrota, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:20 | +2 | 20 | Victòria, Victòria, Derrota, Empat, Victòria | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:18 | −2 | 20 | Victòria, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:20 | −2 | 19 | Victòria, Derrota, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:20 | +1 | 18 | Derrota, Victòria, Victòria, Derrota, Derrota | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:24 | −4 | 16 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 15 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Derrota | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:21 | −4 | 14 | Derrota, Derrota, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:10 | +1 | 13 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Victòria | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | −4 | 12 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Empat | |
| 15 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13:19 | −6 | 11 | Derrota, Victòria, Empat, Derrota, Empat | |
| 16, Ligue 2 (Relegation) | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | −7 | 11 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Empat | |
| 17, Relegation - Ligue 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | −9 | 11 | Victòria, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 18, Relegation - Ligue 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | −9 | 9 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Derrota |
- Promotion - Ligue 1
- Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Final)
- Promotion - Ligue 1 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Ligue 2 (Relegation)
- Relegation - Ligue 3