Group 3 - 12
Cayón - Castro: resultat en directe, alineacions i cotes
- 26' Cayón:Gol: D. Ortiz1-0
- Descans1-0
- 63' Castro:Gol: Gol1-1
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
Cayón en els darrers enfrontaments (6)
- 2 victòries
- 3 empats
- 1 derrota
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:13 | +15 | 27 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Victòria | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:8 | +14 | 26 | Derrota, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 12 | 8 | 2 | 2 | 21:7 | +14 | 26 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Victòria | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:10 | +14 | 25 | Victòria, Victòria, Empat, Derrota, Derrota | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs) | 11 | 7 | 2 | 2 | 13:5 | +8 | 23 | Derrota, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:11 | +14 | 22 | Derrota, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | +6 | 21 | Derrota, Derrota, Empat, Victòria, Empat | |
| 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13:9 | +4 | 16 | Derrota, Derrota, Empat, Victòria, Empat | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:21 | −5 | 16 | Victòria, Victòria, Derrota, Empat, Victòria | |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:19 | −4 | 11 | Derrota, Victòria, Empat, Empat, Empat | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | −6 | 11 | Victòria, Derrota, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:19 | −10 | 11 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:16 | −8 | 9 | Derrota, Derrota, Victòria, Derrota, Empat | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:24 | −12 | 9 | Victòria, Empat, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:19 | −8 | 8 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 16, Relegation | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:22 | −14 | 8 | Derrota, Derrota, Victòria, Derrota, Empat | |
| 17, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:18 | −10 | 7 | Derrota, Derrota, Empat, Empat, Derrota | |
| 18, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:20 | −12 | 7 | Empat, Empat, Derrota, Empat, Derrota |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 3 (Play Offs)
- Relegation
Classificació completa i calendari de Tercera División RFEF - Group 3