Qualification - Semi-finals
B. Suarez 1-2 S. Vujic: resultat, sets i estadístiques
Els jugadors
| Els jugadors | B. Suarez | S. Vujic |
|---|---|---|
| País | USA | Australia |
| Edat | 24 | 28 |
Superfície: Pista dura
| Equip | S1 | S2 | S3 | Sets |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | 4 | 7 | 2 |
Set 3
| Servidor | Jocs | Punts |
|---|---|---|
| B. Suarez | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| S. Vujic | 1-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| B. Suarez | 2-1 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| S. Vujic | 2-2 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| B. Suarez | 3-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| S. Vujic | 3-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| B. Suarez | 4-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Vujic | 4-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| B. Suarez | 5-4 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| S. Vujic | 5-5 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| B. Suarez | 5-6 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| S. Vujic | 5-7 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
Set 2
| Servidor | Jocs | Punts |
|---|---|---|
| B. Suarez | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| S. Vujic | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| B. Suarez | 2-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| S. Vujic | 2-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| B. Suarez | 3-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Vujic | 3-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 |
| B. Suarez | 4-3 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| S. Vujic | 4-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| B. Suarez | 5-4 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Vujic | 6-4 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
Set 1
| Servidor | Jocs | Punts |
|---|---|---|
| S. Vujic | 0-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| B. Suarez | 0-2 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| S. Vujic | 0-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| B. Suarez | 1-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Vujic | 1-4 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| B. Suarez | 2-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| S. Vujic | 2-5 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| B. Suarez | 3-5 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| S. Vujic | 3-6 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
B. SuarezS. Vujic
- Aces
- B. Suarez 8S. Vujic 22
- Dobles faltes
- B. Suarez 2S. Vujic 2
- Primer servei dins
- B. Suarez 47%S. Vujic 63%
- Punts guanyats amb el primer servei
- B. Suarez 67% (26/39)S. Vujic 80% (51/64)
- Punts guanyats amb el segon servei
- B. Suarez 73% (32/44)S. Vujic 50% (19/38)
- Break points salvats
- B. Suarez 67% (4/6)S. Vujic 89% (8/9)
- Punts guanyats a la resposta al primer servei
- B. Suarez 20% (13/64)S. Vujic 33% (13/39)
- Punts guanyats a la resposta al segon servei
- B. Suarez 50% (19/38)S. Vujic 27% (12/44)
- Break points convertits
- B. Suarez 11% (1/9)S. Vujic 33% (2/6)
- Punts guanyats al servei
- B. Suarez 70% (58/83)S. Vujic 69% (70/102)
- Punts guanyats a la resposta
- B. Suarez 31% (32/102)S. Vujic 30% (25/83)
- Total de punts guanyats
- B. Suarez 49% (90/185)S. Vujic 51% (95/185)
- Jocs de servei guanyats
- B. Suarez 87% (13/15)S. Vujic 94% (15/16)
- Jocs de resposta guanyats
- B. Suarez 6% (1/16)S. Vujic 13% (2/15)
- Total de jocs guanyats
- B. Suarez 45% (14/31)S. Vujic 55% (17/31)