Jornada 8
- Estadi
- Stelios Kyriakides Stadium, Pafos
Akritas 2-1 Doxa: resultat, estadístiques i alineacions
- 34' Doxa:Gol: G. Kosteas0-1
- Descans0-1
- 47' Akritas:Gol: M. Clemente1-1
- 60' Akritas:Gol: S. Christodoulou2-1
- Final del partit2-1
Apostes tancades
Aquest partit ha acabat: les cases d'apostes ja no hi accepten apostes.
Encara no hi ha estadístiques d'aquest partit.
Akritas en els darrers enfrontaments (8)
- 2 victòries
- 0 empats
- 6 derrotes
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:4 | +23 | 21 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 2, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 19 | Victòria, Empat, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 3, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:10 | +9 | 17 | Victòria, Victòria, Empat, Victòria, Victòria | |
| 4, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | Empat, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 5, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 13 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 6, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | −1 | 11 | Derrota, Derrota, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 7, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:12 | −4 | 10 | Derrota, Empat, Empat, Empat, Derrota | |
| 8, Promotion - Division 2 (Championship Group) | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:10 | −6 | 9 | Victòria, Victòria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 9, Division 2 (Relegation Group) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | Victòria, Empat, Empat, Derrota, Derrota | |
| 10, Division 2 (Relegation Group) | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | −5 | 8 | Derrota, Victòria, Derrota, Derrota, Empat | |
| 11, Division 2 (Relegation Group) | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:6 | −1 | 7 | Empat, Derrota, Empat, Derrota, Empat | |
| 12, Division 2 (Relegation Group) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | −6 | 7 | Empat, Victòria, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 13, Division 2 (Relegation Group) | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | −2 | 6 | Empat, Derrota, Victòria, Empat, Derrota | |
| 14, Division 2 (Relegation Group) | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | −7 | 6 | Derrota, Empat, Derrota, Victòria, Empat | |
| 15, Division 2 (Relegation Group) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | −9 | 5 | Derrota, Derrota, Empat, Victòria, Derrota | |
| 16, Division 2 (Relegation Group) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:15 | −12 | 5 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - Division 2 (Championship Group)
- Division 2 (Relegation Group)