Singapur
Premier League
Temporada 2026
Jornada 8
dv. 27 de nov.
ds. 28 de nov.
dg. 29 de nov.
Classificació
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | +10 | 14 | Empat, Victòria, Empat, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | +17 | 13 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 13 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 10 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:18 | −7 | 10 | Victòria, Empat, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | −6 | 7 | Derrota, Derrota, Victòria, Empat, Victòria | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:25 | −17 | 3 | Derrota, Victòria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | −10 | 1 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
dv. 27 de nov.
ds. 28 de nov.
dg. 29 de nov.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | +10 | 14 | Empat, Victòria, Empat, Victòria, Victòria | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | +17 | 13 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 13 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 10 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:18 | −7 | 10 | Victòria, Empat, Derrota, Victòria, Derrota | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | −6 | 7 | Derrota, Derrota, Victòria, Empat, Victòria | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:25 | −17 | 3 | Derrota, Victòria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | −10 | 1 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2