Etiòpia
Premier League
Temporada 2026
Jornada 7
dv. 27 de nov.
ds. 28 de nov.
dg. 29 de nov.
dl. 30 de nov.
Classificació
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 14 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 11 | Empat, Empat, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | +1 | 10 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Empat | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | Victòria, Victòria, Empat, Empat, Derrota | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 8 | Derrota, Victòria, Victòria, Derrota, Empat | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | Victòria, Derrota, Empat, Derrota, Empat | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | Derrota, Empat, Empat, Victòria, Victòria |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Relegation
dv. 27 de nov.
ds. 28 de nov.
dg. 29 de nov.
dl. 30 de nov.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 14 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 11 | Empat, Empat, Victòria, Victòria, Derrota | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 10 | Victòria, Empat, Victòria, Derrota, Victòria | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | +1 | 10 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Empat | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | Victòria, Victòria, Empat, Empat, Derrota | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 8 | Derrota, Victòria, Victòria, Derrota, Empat | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | Victòria, Derrota, Empat, Derrota, Empat | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | Derrota, Empat, Empat, Victòria, Victòria | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | −5 | 8 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Victòria | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Victòria | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | −3 | 7 | Victòria, Empat, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | −1 | 6 | Derrota, Empat, Derrota, Empat, Empat | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | −1 | 5 | Derrota, Victòria, Empat, Empat, Derrota | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | Victòria, Empat, Derrota | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | −3 | 4 | Derrota, Derrota, Victòria, Empat, Derrota | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | −1 | 3 | Empat, Derrota, Empat, Empat | |
| 17, Relegation | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 2 | Empat, Derrota, Empat | |
| 18, Relegation | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | −5 | 1 | Derrota, Derrota, Empat, Derrota, Derrota |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Relegation