Senegal
Ligue 1
Temporada 2026
Jornada 6
ds. 21 de nov.
dg. 22 de nov.
Classificació
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 14 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 12 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | Derrota, Victòria, Empat, Victòria, Victòria | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 | Victòria, Derrota, Victòria, Empat, Empat | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | Empat, Victòria, Empat, Empat, Derrota | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | −1 | 9 | Victòria, Victòria, Empat, Empat, Empat | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | +2 | 8 | Empat, Victòria, Derrota, Derrota, Victòria |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation
dg. 22 de nov.
ds. 21 de nov.
S'han jugat tots els partits d'aquesta jornada.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 14 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 | Victòria, Derrota, Victòria, Victòria, Victòria | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:1 | +3 | 12 | Victòria, Victòria, Victòria, Empat, Empat | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | Derrota, Victòria, Empat, Victòria, Victòria | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 | Victòria, Derrota, Victòria, Empat, Empat | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | Empat, Victòria, Empat, Empat, Derrota | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | −1 | 9 | Victòria, Victòria, Empat, Empat, Empat | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | +2 | 8 | Empat, Victòria, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | Empat, Derrota, Derrota, Empat, Empat | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | −1 | 6 | Empat, Empat, Derrota, Derrota, Victòria | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | −1 | 5 | Victòria, Derrota, Empat, Empat, Derrota | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | −3 | 5 | Derrota, Empat, Victòria, Derrota, Empat | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | −2 | 4 | Empat, Derrota, Empat, Empat, Empat | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | Derrota, Empat, Empat, Derrota, Empat | |
| 15, Relegation | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | −5 | 3 | Derrota, Derrota, Empat, Derrota, Empat | |
| 16, Relegation | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:9 | −6 | 3 | Derrota, Derrota, Victòria, Derrota, Derrota |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation