30. kolo
- Stadion
- Aesseal New York Stadium, Rotherham
Rotherham - Tranmere: kvote, sastavi i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i izmjene pojavljuju se ovdje uživo, minut po minut.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Sastavi još nisu objavljeni
Sastavi se obično objavljuju oko 40 minuta prije početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 33 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:19 | +11 | 29 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 25 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 5 | 9 | 2 | 22:22 | 0 | 24 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 8 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:10 | +3 | 23 | Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:19 | +5 | 22 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:19 | +2 | 22 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | −1 | 21 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:29 | −6 | 21 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | −7 | 21 | Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:25 | −5 | 19 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | −7 | 19 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda | |
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | −3 | 18 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:22 | −5 | 16 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | −6 | 15 | Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | −11 | 15 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 23, Relegation - National League | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:25 | −7 | 13 | Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno, Izgubljeno | |
| 24, Relegation - National League | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 12 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League