Burundi
Ligue A
Sezona 2026
14. kolo
pet 27. nov
sub 28. nov
ned 29. nov
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:10 | +22 | 30 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 24 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:9 | +14 | 23 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 23 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 20 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:11 | +5 | 19 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 17 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:16 | −2 | 17 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation
pet 27. nov
sub 28. nov
ned 29. nov
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:10 | +22 | 30 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 24 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:9 | +14 | 23 | Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 23 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 20 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:11 | +5 | 19 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 17 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:16 | −2 | 17 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:18 | −3 | 15 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13:18 | −5 | 15 | Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:19 | −6 | 14 | Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:16 | −2 | 12 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 14, Relegation | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:15 | −7 | 11 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 15, Relegation | 13 | 1 | 7 | 5 | 9:16 | −7 | 10 | Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 16, Relegation | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:30 | −24 | 6 | Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation