Malta
Challenge League
Sezona 2026
9. kolo
sub 28. nov
ned 29. nov
Tabela
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:9 | +11 | 22 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 19 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:5 | +9 | 16 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 4, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 16 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 5, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | +4 | 16 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 6, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 13 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 7, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 13 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 8, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda |
- Promotion - Challenge League (Promotion Group)
- Challenge League (Relegation Group)
sub 28. nov
ned 29. nov
| # | Tim | U | P | N | I | Golovi | GR | Bod. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:9 | +11 | 22 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:9 | +6 | 19 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:5 | +9 | 16 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 4, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 16 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno | |
| 5, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | +4 | 16 | Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 6, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | +2 | 13 | Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 7, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 13 | Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 8, Promotion - Challenge League (Promotion Group) | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | Pobjeda, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 9, Challenge League (Relegation Group) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | −2 | 9 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 10, Challenge League (Relegation Group) | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | −4 | 7 | Pobjeda, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 11, Challenge League (Relegation Group) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | −7 | 7 | Izgubljeno, Pobjeda, Neriješeno, Izgubljeno, Izgubljeno | |
| 12, Challenge League (Relegation Group) | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | −7 | 7 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Pobjeda | |
| 13, Challenge League (Relegation Group) | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | −2 | 6 | Izgubljeno, Izgubljeno, Pobjeda, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 14, Challenge League (Relegation Group) | 8 | 0 | 6 | 2 | 7:10 | −3 | 6 | Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 15, Challenge League (Relegation Group) | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:13 | −4 | 6 | Izgubljeno, Izgubljeno, Neriješeno, Izgubljeno, Neriješeno | |
| 16, Challenge League (Relegation Group) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:15 | −12 | 0 | Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno, Izgubljeno |
- Promotion - Challenge League (Promotion Group)
- Challenge League (Relegation Group)